愛知県 高校バドミントン / 大会結果
愛知県 高校バドミントン 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025年度)試合結果
- 年度
- 2025年度
- 競技
- バドミントン
- 都道府県
- 愛知県
- 掲載試合数
- 85試合
- 出場校
- 55校
- 最終更新
- 2026-04-29
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 女 | - | 岡崎城西高等学校 | 2 - 021-16 21-17 | 安城学園高等学校 |
| 女 | - | 一宮商業 | 0 - 210-21 10-21 | 名古屋 |
| 女 | - | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 121-11 15-21 21-15 | 岡崎城西高等学校 |
| 女 | - | 藤ノ花女子高等学校 | 2 - 121-9 19-21 21-15 | 愛産大三河 |
| 女 | - | 愛知工業大学名電 | 2 - 121-17 23-21 16-21 | 名古屋経済大学市邨 |
| 女 | - | 同朋高等学校 | 0 - 25-21 12-21 | 愛知工業大学名電 |
| 女 | - | 岡崎城西高等学校 | 2 - 021-5 21-5 | 修文学院高等学校 |
| 女 | - | 中村 | 1 - 221-7 14-21 7-21 | 阿久比 |
| 女 | - | 愛知工業大学名電 | 2 - 021-13 21-7 | 名古屋南 |
| 女 | - | 安城学園高等学校 | 1 - 217-21 21-9 15-20 | 名古屋経済大学市邨 |
| 女 | - | 岡崎城西高等学校 | 2 - 021-10 21-20 | 愛知県立古知野高等学校 |
| 女 | - | 一宮西 | 1 - 21-21 4-21 21-15 | 星城高等学校 |
| 女 | - | 阿久比 | 0 - 210-16 4-21 | 豊川 |
| 女 | - | 星城高等学校 | 2 - 021-9 21-12 | 愛知工業大学名電 |
| 女 | - | 愛知工業大学名電 | 2 - 021-15 21-6 | 修文学院高等学校 |
| 女 | - | 藤ノ花女子高等学校 | 2 - 021-8 21-14 | 常滑 |
| 女 | - | 中部大学春日丘高等学校 | 0 - 29-21 8-21 | 名古屋大学教育学部附属 |
| 女 | - | 向陽 | 0 - 215-21 11-21 | 愛知県立杏和高等学校 |
| 女 | - | 愛知県立尾北高等学校 | 2 - 121-17 21-13 14-21 | 瑞陵 |
| 女 | - | 豊川 | 2 - 121-14 21-14 21-23 | 愛知県立丹羽高等学校 |
| 女 | - | 瑞陵 | 1 - 212-21 13-21 21-6 | 中部大学春日丘高等学校 |
| 女 | - | 中部大学春日丘高等学校 | 1 - 221-8 12-25 8-22 | 藤ノ花女子高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 刈谷北 | 2 - 021-8 21-4 | 名古屋南 |
| 男 | 1回戦 | 半田 | 0 - 219-21 18-21 | 大成 |
| 男 | 1回戦 | 南山 | 0 - 214-21 14-15 | 半田商業 |
| 男 | 1回戦 | 一宮 | 0 - 213-21 12-20 | 岡崎城西高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 日進西 | 1 - 214-21 21-13 21-24 | 一宮 |
| 男 | 1回戦 | 名古屋経済大学市邨 | 0 - 28-21 15-21 | 南山 |
| 男 | 1回戦 | 一宮興道 | 0 - 20-21 7-21 | 愛産大三河 |
| 男 | 1回戦 | 愛知工業大学名電 | 2 - 021-16 21-18 | 岡崎城西高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 星城高等学校 | 0 - 218-21 18-21 | 天白 |
| 男 | 1回戦 | 向陽 | 0 - 28-21 7-21 | 愛知工業大学名電 |
| 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 0 - 22-21 5-21 | 一宮西 |
| 男 | 1回戦 | 名古屋 | 2 - 021-17 21-11 | 東海 |
| 男 | 1回戦 | 小牧 | 0 - 211-21 15-21 | 小牧工科 |
| 男 | 1回戦 | 愛産大三河 | 2 - 021-15 21-12 | 名古屋経済大学市邨 |
| 男 | 1回戦 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 024-22 21-16 | 修文学院高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 天白 | 0 - 216-21 11-21 | 修文学院高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 大府 | 0 - 216-21 19-21 | 名古屋 |
| 男 | 1回戦 | 名古屋 | 0 - 26-21 11-21 | 一宮興道 |
| 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 1 - 217-21 25-17 10-21 | 愛産大三河 |
| 男 | 1回戦 | 修文学院高等学校 | 2 - 021-8 21-13 | 岡崎城西高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 横須賀 | 0 - 28-21 8-21 | 成章 |
| 男 | 1回戦 | 愛知工業大学名電 | 2 - 024-22 21-16 | 名古屋経済大学市邨 |
| 男 | 1回戦 | 半田 | 0 - 26-21 8-21 | 一宮興道 |
| 男 | 1回戦 | 清林館高等学校 | 0 - 25-21 7-21 | 横須賀 |
| 男 | 1回戦 | 大成 | 0 - 26-22 5-16 | 一宮西 |
| 男 | 1回戦 | 旭野 | 2 - 021-9 21-8 | 岡崎城西高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 愛知工業大学名電 | 1 - 28-21 19-21 21-20 | 旭野 |
| 男 | 1回戦 | 半田商業 | 2 - 021-6 21-5 | 愛産大三河 |
| 女 | 1回戦 | 名古屋経済大学市邨 | 2 - 021-16 21-16 | 愛知工業大学名電 |
| 女 | 1回戦 | 刈谷 | 2 - 121-18 21-23 21-11 | 清林館高等学校 |
| 女 | 1回戦 | 中京大学附属中京 | 2 - 021-9 21-14 | 名古屋南 |
| 女 | 1回戦 | 星城高等学校 | 0 - 216-21 15-21 | 名古屋西 |
| 女 | 1回戦 | 愛知淑徳 | 1 - 215-21 21-12 14-21 | 同朋高等学校 |
| 女 | 1回戦 | 豊川 | 2 - 021-19 21-7 | 修文学院高等学校 |
| 女 | 1回戦 | 天白 | 2 - 021-15 21-15 | 半田商業 |
| 女 | 1回戦 | 小牧 | 0 - 26-21 8-21 | 旭丘 |
| 女 | 1回戦 | 藤ノ花女子高等学校 | 2 - 021-3 21-12 | 豊川 |
| 女 | 1回戦 | 安城学園高等学校 | 0 - 27-21 9-21 | 小坂井 |
| 女 | 1回戦 | 一宮西 | 2 - 021-7 21-10 | 半田 |
| 女 | 1回戦 | 星城高等学校 | 2 - 121-19 21-23 21-13 | 春日井南 |
| 女 | 1回戦 | 豊田 | 2 - 021-4 21-15 | 一宮商業 |
| 女 | 1回戦 | 日進西 | 2 - 021-1 21-4 | 愛知淑徳 |
| 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 219-21 14-21 | 愛産大三河 |
| 男 | 1回戦 | 中部大学春日丘高等学校 | 2 - 021-6 21-12 | 豊田 |
| 男 | 1回戦 | 愛知県立杏和高等学校 | 2 - 021-11 21-11 | 名古屋 |
| 男 | 1回戦 | 愛知工業大学名電 | 2 - 021-19 23-21 | 愛知県立新川高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 豊川 | 0 - 210-12 11-19 | 愛知県立杏和高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 27-11 14-21 | 西尾 |
| 男 | 1回戦 | 愛知県立杏和高等学校 | 0 - 28-21 12-21 | 向陽 |
| 男 | 1回戦 | 愛知県立丹羽高等学校 | 0 - 29-21 7-21 | 名古屋経済大学高蔵 |
| 男 | 1回戦 | 日進西 | 0 - 216-21 11-21 | 愛知県立新川高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 28-21 15-21 | 修文学院高等学校 |
| 女 | 1回戦 | 愛知県立丹羽高等学校 | 2 - 021-10 21-10 | 藤ノ花女子高等学校 |
| 女 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 23-21 3-21 | 一宮興道 |
| 女 | 1回戦 | 中部大学春日丘高等学校 | 0 - 24-21 7-21 | 愛知県立古知野高等学校 |
| 女 | 1回戦 | 愛知県立尾北高等学校 | 0 - 25-21 6-21 | 豊川 |
| 女 | 1回戦 | 聖霊高等学校 | 2 - 021-16 21-18 | 中部大学春日丘高等学校 |
| 男 | 決勝 | 南山 | 0 - 3 | 修文学院高等学校 |
| 男 | 決勝 | 安城学園高等学校 | 0 - 3 | 半田商業 |
| 男 | 決勝 | 大府 | 2 - 3 | 岡崎城西高等学校 |
| 女 | 決勝 | 天白 | 2 - 1 | 東海樟風 |
| 男 | 決勝 | 名古屋 | 3 - 0 | 愛知県立新川高等学校 |
| 男 | 決勝 | 旭野 | 3 - 0 | 中部大学春日丘高等学校 |
出場校の学校別戦績
- 阿久比の高校バドミントン部 戦績
- 愛産大三河の高校バドミントン部 戦績
- 愛知県立杏和高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 愛知県立古知野高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 愛知県立新川高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 愛知県立丹羽高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 愛知県立尾北高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 愛知工業大学名電の高校バドミントン部 戦績
- 愛知淑徳の高校バドミントン部 戦績
- 旭丘の高校バドミントン部 戦績
- 旭野の高校バドミントン部 戦績
- 安城学園高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 一宮の高校バドミントン部 戦績
- 一宮興道の高校バドミントン部 戦績
- 一宮商業の高校バドミントン部 戦績
- 一宮西の高校バドミントン部 戦績
- 横須賀の高校バドミントン部 戦績
- 岡崎城西高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 刈谷の高校バドミントン部 戦績
- 刈谷北の高校バドミントン部 戦績
- 向陽の高校バドミントン部 戦績
- 修文学院高等学校の高校バドミントン部 戦績
- 春日井南の高校バドミントン部 戦績
- 小坂井の高校バドミントン部 戦績
公式ソース
試合結果は以下の公開情報を確認し、学校名・ラウンド・スコアを構造化しています。最新情報は公式ソースも確認してください。
https://aichikenkoutairen.jp/wp-content/uploads/2025/10/R7愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技結果一覧_merged.pdf