秋田県 高校野球 / 大会結果
秋田県 高校野球 秋季秋田大会2024(2024年度)試合結果
- 年度
- 2024年度
- 競技
- 野球
- 都道府県
- 秋田県
- 掲載試合数
- 54試合
- 出場校
- 30校
- 最終更新
- 2026-04-29
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 3位決定戦 | 大曲工業 | 5 - 0 | 本荘 |
| 男 | 敗者復活戦 | 由利 | 8 - 1 | 大曲農業 |
| 男 | 敗者復活戦 | 秋田工業 | 4 - 3 | 秋田修英 |
| 男 | 敗者復活戦 | 能代 | 6 - 1 | 鹿角 |
| 男 | 敗者復活戦 | 横手 | 5 - 3 | 由利工業 |
| 男 | 敗者復活戦 | 秋田中央 | 7 - 6 | 横手 |
| 男 | 敗者復活戦 | 秋田 | 9 - 0 | 平成 |
| 男 | 敗者復活戦 | 能代 | 4 - 0 | 大館国際情報学院 |
| 男 | 敗者復活戦 | 大曲工業 | 3 - 0 | 大館桂桜 |
| 男 | 敗者復活戦 | 秋田工業 | 14 - 2 | 湯沢 |
| 男 | 敗者復活戦 | 由利工業 | 11 - 5 | 男鹿工業 |
| 男 | 敗者復活戦 | 鹿角 | 7 - 0 | 秋田西 |
| 男 | 敗者復活戦 | 横手城南 | 5 - 9 | 横手 |
| 男 | 敗者復活戦 | 秋田 | 6 - 4 | 秋田北鷹 |
| 男 | 敗者復活戦 | 秋田 | 16 - 3 | 大曲農業 |
| 男 | 敗者復活戦 | 角館 | 12 - 5 | 能代 |
| 男 | 1回戦 | 秋田南 | 8 - 1 | 能代 |
| 男 | 1回戦 | 湯沢翔北 | 7 - 0 | 秋田 |
| 男 | 1回戦 | 鹿角 | 1 - 0 | 角館 |
| 男 | 1回戦 | ノースアジア大学明桜 | 7 - 0 | 秋田北鷹 |
| 男 | 1回戦 | 新屋 | 7 - 9 | 横手 |
| 男 | 2回戦 | 秋田南 | 9 - 1 | 秋田西 |
| 男 | 2回戦 | ノースアジア大学明桜 | 6 - 0 | 男鹿工業 |
| 男 | 2回戦 | 湯沢翔北 | 5 - 2 | 秋田工業 |
| 男 | 2回戦 | 能代 | 1 - 0 | 鹿角 |
| 男 | 2回戦 | 横手 | 5 - 3 | 平成 |
| 男 | 2回戦 | 本荘 | 7 - 3 | 横手 |
| 男 | 2回戦 | 大館鳳鳴 | 4 - 3 | 由利工業 |
| 男 | 2回戦 | 大曲工業 | 3 - 1 | 大館国際情報学院 |
| 男 | 2回戦 | 秋田商業 | 5 - 4 | 大館桂桜 |
| 男 | 2回戦 | 能代松陽 | 3 - 2 | 秋田 |
| 男 | 2回戦 | 大曲農業 | 4 - 3 | 由利 |
| 男 | 2回戦 | 秋田修英 | 10 - 0 | 湯沢 |
| 男 | 3回戦 | 大曲 | 4 - 2 | 秋田中央 |
| 男 | 3回戦 | 秋田南 | 4 - 3 | 金足農業 |
| 男 | 3回戦 | 能代松陽 | 3 - 2 | ノースアジア大学明桜 |
| 男 | 3回戦 | 湯沢翔北 | 7 - 6 | 由利 |
| 男 | 3回戦 | 秋田商業 | 6 - 0 | 秋田修英 |
| 男 | 3回戦 | 大館鳳鳴 | 6 - 0 | 横手 |
| 男 | 3回戦 | 大曲工業 | 3 - 2 | 能代 |
| 男 | 4回戦 | 湯沢翔北 | 6 - 3 | 能代 |
| 男 | 4回戦 | 秋田商業 | 9 - 1 | 秋田南 |
| 男 | 4回戦 | 大館鳳鳴 | 8 - 0 | 秋田中央 |
| 男 | 4回戦 | 秋田工業 | 3 - 2 | 金足農業 |
| 男 | 4回戦 | 横手 | 7 - 6 | 大曲 |
| 男 | 4回戦 | 大曲工業 | 7 - 6 | 由利 |
| 男 | 4回戦 | 本荘 | 6 - 5 | ノースアジア大学明桜 |
| 男 | 準々決勝 | 能代松陽 | 10 - 3 | 大館鳳鳴 |
| 男 | 準々決勝 | 秋田商業 | 7 - 2 | 湯沢翔北 |
| 男 | 準々決勝 | 大曲工業 | 8 - 6 | 秋田工業 |
| 男 | 準々決勝 | 本荘 | 8 - 3 | 横手 |
| 男 | 準決勝 | 能代松陽 | 5 - 2 | 大曲工業 |
| 男 | 準決勝 | 秋田商業 | 2 - 0 | 本荘 |
| 男 | 決勝 | 秋田商業 | 23 - 5 | 能代松陽 |
出場校の学校別戦績
- ノースアジア大学明桜の高校野球部 戦績
- 横手の高校野球部 戦績
- 横手城南の高校野球部 戦績
- 角館の高校野球部 戦績
- 金足農業の高校野球部 戦績
- 鹿角の高校野球部 戦績
- 秋田の高校野球部 戦績
- 秋田工業の高校野球部 戦績
- 秋田修英の高校野球部 戦績
- 秋田商業の高校野球部 戦績
- 秋田西の高校野球部 戦績
- 秋田中央の高校野球部 戦績
- 秋田南の高校野球部 戦績
- 秋田北鷹の高校野球部 戦績
- 新屋の高校野球部 戦績
- 大館桂桜の高校野球部 戦績
- 大館国際情報学院の高校野球部 戦績
- 大館鳳鳴の高校野球部 戦績
- 大曲の高校野球部 戦績
- 大曲工業の高校野球部 戦績
- 大曲農業の高校野球部 戦績
- 男鹿工業の高校野球部 戦績
- 湯沢の高校野球部 戦績
- 湯沢翔北の高校野球部 戦績