福島県 高校野球 / 大会結果
福島県 高校野球 2025年春季福島県大会 SportsBull公式速報(2025年度)試合結果
- 年度
- 2025年度
- 競技
- 野球
- 都道府県
- 福島県
- 掲載試合数
- 89試合
- 出場校
- 46校
- 最終更新
- 2026-04-29
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| - | 3位決定戦 | 田村 | 2 - 1 | 光南 |
| - | 予選 | 福島明成 | 11 - 4 | 橘 |
| - | 予選 | 日大東北 | 8 - 4 | 安積黎明 |
| - | 予選 | 磐城 | 20 - 3 | いわき光洋 |
| - | 予選 | 会津 | 4 - 3 | 若松商業 |
| - | 予選 | 勿来工業 | 5 - 4 | 平工業 |
| - | 予選 | 安積 | 4 - 3 | 郡山 |
| - | 予選 | 福島工業 | 3 - 1 | 福島成蹊 |
| - | 予選 | 聖光学院 | 12 - 1 | 福島 |
| - | 予選 | 光南 | 7 - 4 | 学法石川 |
| - | 予選 | 修明 | 8 - 1 | 須賀川 |
| - | 予選 | 東日本国際大学附属昌平 | 2 - 1 | 湯本 |
| - | 予選 | 会津学鳳 | 9 - 2 | 会津 |
| - | 予選 | 福島工業 | 8 - 7 | 福島西 |
| - | 予選 | 郡山 | 5 - 0 | 郡山東 |
| - | 予選 | 修明 | 4 - 0 | 清陵情報 |
| - | 予選 | 只見 | 8 - 4 | 若松商業 |
| - | 予選 | 安積 | 5 - 4 | 帝京安積 |
| - | 予選 | 須賀川 | 9 - 4 | 白河実業 |
| - | 予選 | 会津北嶺 | 7 - 4 | 会津 |
| - | 予選 | 福島成蹊 | 4 - 3 | 福島東 |
| - | 予選 | 東日本国際大学附属昌平 | 3 - 2 | 平工業 |
| - | 予選 | 湯本 | 5 - 4 | 磐城 |
| - | 予選 | 会津 | 8 - 7 | 只見 |
| - | 予選 | 若松商業 | 6 - 3 | 喜多方桐桜 |
| - | 予選 | 会津北嶺 | 12 - 2 | 喜多方 |
| - | 予選 | 日大東北 | 9 - 2 | 郡山北工業 |
| - | 予選 | 安積黎明 | 3 - 2 | 田村 |
| - | 予選 | 須賀川 | 4 - 1 | 岩瀬農業 |
| - | 予選 | いわき光洋 | 7 - 2 | 磐城桜が丘 |
| - | 予選 | 喜多方桐桜 | 4 - 3 | 南会津 |
| - | 予選 | 会津北嶺 | 11 - 1 | 会津若松ザベリオ学園 |
| - | 予選 | 若松商業 | 14 - 6 | 葵 |
| - | 予選 | 喜多方 | 12 - 3 | 会津農林 |
| - | 予選 | 福島 | 5 - 4 | 福島成蹊 |
| - | 予選 | 福島 | 12 - 2 | 福島工業 |
| - | 予選 | 郡山 | 8 - 3 | 尚志 |
| - | 予選 | 学法石川 | 15 - 0 | 清陵情報 |
| - | 予選 | 光南 | 8 - 0 | 白河実業 |
| - | 予選 | 平工業 | 15 - 0 | 磐城桜が丘 |
| - | 予選 | 会津 | 14 - 0 | 南会津 |
| - | 予選 | 会津学鳳 | 11 - 4 | 葵 |
| - | 予選 | 只見 | 7 - 4 | 喜多方 |
| - | 予選 | 福島工業 | 2 - 0 | 福島明成 |
| - | 予選 | 聖光学院 | 21 - 0 | 福島西 |
| - | 予選 | 白河 | 3 - 1 | 修明 |
| - | 予選 | 須賀川桐陽 | 10 - 9 | 須賀川 |
| - | 予選 | 磐城桜が丘 | 12 - 5 | 磐城 |
| - | 予選 | 東日本国際大学附属昌平 | 10 - 6 | いわき光洋 |
| - | 予選 | 磐城 | 7 - 0 | 勿来工業 |
| - | 予選 | 会津 | 15 - 0 | 喜多方桐桜 |
| - | 予選 | 南会津 | 8 - 2 | 会津若松ザベリオ学園 |
| - | 予選 | 葵 | 11 - 1 | 会津農林 |
| - | 予選 | 喜多方 | 13 - 1 | 若松商業 |
| - | 予選 | ふたば未来学園 | 9 - 5 | 小高産業技術 |
| - | 予選 | 福島西 | 4 - 0 | 橘 |
| - | 予選 | 福島 | 7 - 6 | 福島東 |
| - | 予選 | 田村 | 15 - 0 | 安積 |
| - | 予選 | 郡山北工業 | 2 - 1 | 郡山 |
| - | 予選 | 日大東北 | 11 - 1 | 郡山東 |
| - | 予選 | 安積黎明 | 5 - 2 | 帝京安積 |
| - | 予選 | 修明 | 7 - 0 | 岩瀬農業 |
| - | 予選 | 田村 | 8 - 1 | 尚志 |
| - | 1回戦 | 福島 | 6 - 5 | 只見 |
| - | 1回戦 | 学法石川 | 8 - 2 | 磐城 |
| - | 1回戦 | 日大東北 | 4 - 0 | 会津 |
| - | 1回戦 | 小高産業技術 | 3 - 2 | 福島 |
| - | 1回戦 | 湯本 | 5 - 1 | 福島工業 |
| - | 1回戦 | 勿来工業 | 5 - 4 | 修明 |
| - | 1回戦 | 会津 | 14 - 12 | 会津北嶺 |
| - | 1回戦 | 福島 | 4 - 1 | 須賀川桐陽 |
| - | 1回戦 | 田村 | 10 - 0 | 福島明成 |
| - | 1回戦 | 白河 | 1 - 0 | 郡山北工業 |
| - | 1回戦 | 光南 | 9 - 2 | 安積 |
| - | 2回戦 | 福島 | 3 - 0 | 会津学鳳 |
| - | 2回戦 | 田村 | 8 - 2 | 福島 |
| - | 2回戦 | ふたば未来学園 | 4 - 2 | 湯本 |
| - | 2回戦 | 東日本国際大学附属昌平 | 6 - 0 | 小高産業技術 |
| - | 2回戦 | 光南 | 7 - 4 | 白河 |
| - | 2回戦 | 聖光学院 | 10 - 0 | 会津 |
| - | 2回戦 | 学法石川 | 3 - 2 | 日大東北 |
| - | 2回戦 | 安積黎明 | 11 - 1 | 勿来工業 |
| - | 決勝 | 聖光学院 | 10 - 4 | 学法石川 |
| - | 決勝 | 学法石川 | 5 - 3 | 田村 |
| - | 決勝 | 聖光学院 | 5 - 4 | 光南 |
| - | 決勝 | 学法石川 | 9 - 2 | 福島 |
| - | 決勝 | 光南 | 3 - 0 | ふたば未来学園 |
| - | 決勝 | 田村 | 6 - 5 | 東日本国際大学附属昌平 |
| - | 決勝 | 聖光学院 | 8 - 3 | 安積黎明 |
出場校の学校別戦績
- いわき光洋の高校野球部 戦績
- ふたば未来学園の高校野球部 戦績
- 葵の高校野球部 戦績
- 安積の高校野球部 戦績
- 安積黎明の高校野球部 戦績
- 会津の高校野球部 戦績
- 会津学鳳の高校野球部 戦績
- 会津若松ザベリオ学園の高校野球部 戦績
- 会津農林の高校野球部 戦績
- 会津北嶺の高校野球部 戦績
- 学法石川の高校野球部 戦績
- 岩瀬農業の高校野球部 戦績
- 喜多方の高校野球部 戦績
- 喜多方桐桜の高校野球部 戦績
- 橘の高校野球部 戦績
- 郡山の高校野球部 戦績
- 郡山東の高校野球部 戦績
- 郡山北工業の高校野球部 戦績
- 光南の高校野球部 戦績
- 若松商業の高校野球部 戦績
- 修明の高校野球部 戦績
- 小高産業技術の高校野球部 戦績
- 尚志の高校野球部 戦績
- 須賀川の高校野球部 戦績