茨城県 高校野球 戦績ランキング
- ランキング対象
- 60校
- 公開済み参加校
- 119校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城 | 県央 | 8 | 6 | 57% | 10 |
| 2 | 土浦日大 | 県南地区 | 6 | 0 | 100% | 10 |
| 2 | 常総学院 | 県南地区 | 6 | 0 | 100% | 10 |
| 4 | 常磐大学高等学校 | 県央 | 5 | 0 | 100% | 10 |
| 4 | 水城 | 県央 | 5 | 0 | 100% | 10 |
| 4 | 鹿島学園 | 鹿行 | 5 | 0 | 100% | 10 |
| 7 | 東洋大牛久 | 県南地区 | 4 | 0 | 100% | 10 |
| 8 | 学校法人田中学園水戸葵陵高等学校 | 県央 | 3 | 2 | 60% | 10 |
| 8 | 水戸商業 | 県央 | 3 | 2 | 60% | 10 |
| 8 | 霞ヶ浦 | 県南地区 | 3 | 2 | 60% | 10 |
| 11 | 茨城県立境高等学校 | 県西 | 3 | 3 | 50% | 10 |
| 11 | 茨城県立日立商業高等学校 | 県北地区 | 3 | 3 | 50% | 10 |
| 13 | 茨城県立佐和高等学校 | 県央 | 2 | 3 | 40% | 10 |
| 14 | 下妻一 | 県西 | 2 | 0 | 100% | 8 |
| 15 | 下館一 | 県西 | 2 | 1 | 67% | 8 |
| 16 | 古河一 | 県西 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 16 | 太田一 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 16 | 日立工業 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 16 | 明秀日立 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 16 | 水戸一 | 県央 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 16 | 水海道二 | 県西 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 16 | 茨城県立石岡商業高等学校 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 16 | 鹿島 | 鹿行 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 24 | 取手松陽 | 県南地区 | 0 | 2 | 0% | 8 |
| 24 | 日立一 | 県北地区 | 0 | 2 | 0% | 8 |
| 26 | 岩瀬日大 | 県西 | 1 | 1 | 50% | 4 |
| 27 | 下妻二 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 27 | 古河三 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 29 | 牛久 | 県南地区 | 2 | 1 | 67% | 3 |
| 30 | 土浦三 | 県南地区 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 30 | 土浦二 | 県南地区 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 30 | 水戸啓明 | 県央 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 30 | 水戸桜ノ牧 | 県央 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 30 | 磯原郷英 | 県北地区 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 30 | 緑岡 | 県央 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 30 | 藤代 | 県南地区 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 37 | 土浦工業 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 37 | 東海 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 37 | 水戸三 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 37 | 茨城県立江戸崎総合高等学校 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 37 | 茨城県立波崎柳川高等学校 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 37 | 茨城県立石岡第一高等学校 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 37 | 藤代紫水 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 44 | つくば秀英 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 下館工業 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 伊奈 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 勝田 | 県央 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 44 | 多賀 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 日立北 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 水戸工業 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 水戸農業 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 水海道一 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 江戸川学園取手 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 清真学園 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 牛久栄進 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 茨城県立土浦湖北高等学校 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 茨城県立波崎高等学校 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 鉾田一 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 鉾田二 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 44 | 鬼怒商業 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 0 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。