部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

東京都 高校野球 戦績ランキング

ランキング対象
103校
公開済み参加校
430校
最終更新
2026-04-29

戦績ランキング

順位 学校 地区 勝率 到達pt
1 佼成学園高等学校 第5支部 9 0 100% 190
2 関東第一 第3支部 8 0 100% 190
3 國學院久我山 第5支部 5 3 63% 190
4 淑徳高等学校 第6支部 4 3 57% 190
5 岩倉高等学校 第2支部 6 0 100% 105
6 国士舘高等学校 第4支部 5 0 100% 105
7 世田谷学園高等学校 第4支部 4 2 67% 105
8 桜美林 第7支部 2 2 50% 100
9 明治大学付属中野 第5支部 3 2 60% 12
10 東亜学園高等学校 第5支部 2 2 50% 12
11 安田学園高等学校 第2支部 1 2 33% 12
12 帝京 第6支部 1 3 25% 12
13 共栄学園高等学校 第3支部 2 1 67% 11
14 都立調布南 第8支部 3 2 60% 10
15 修徳 第3支部 2 2 50% 10
15 海城 第4支部 2 2 50% 10
17 創価 第9支部 2 2 40% 10
18 二松学舎大附属 第3支部 1 2 33% 10
18 東海大学高輪台 第1支部 1 2 33% 10
18 豊南高等学校 第6支部 1 2 33% 10
21 都立八王子東 第7支部 0 2 0% 10
21 駿台学園高等学校 第6支部 0 2 0% 10
23 立志舎高等学校 第2支部 4 1 80% 7
24 実践学園 第5支部 2 1 67% 7
24 郁文館高等学校 第3支部 2 1 67% 7
24 錦城学園 第3支部 2 1 67% 7
27 東京高等学校 第1支部 0 7 0% 7
28 日大第一 第2支部 3 0 100% 6
29 大森学園高等学校 第1支部 2 0 100% 6
30 八王子実践高等学校 第7支部 2 1 67% 6
30 聖パウロ学園高等学校 第7支部 2 1 67% 6
32 城北 第6支部 2 2 50% 6
33 堀越高等学校 第5支部 1 2 33% 6
33 東京都立久留米西高等学校 第1支部 1 2 33% 6
33 都立日比谷 第1支部 1 2 33% 6
33 都立日野台 第7支部 1 2 33% 6
33 都立松が谷 第7支部 1 2 33% 6
38 都立桜修館 第4支部 0 2 0% 6
38 都立葛飾野 第3支部 0 2 0% 6
40 都立江戸川 第3支部 1 1 50% 5
41 成城 第4支部 0 1 0% 5
42 早稲田大学高等学院 第5支部 2 1 67% 4
42 都立八王子 第7支部 2 1 67% 4
44 桐朋 第8支部 1 1 50% 4
44 正則学園 第3支部 1 1 50% 4
46 桜丘高等学校 第6支部 1 2 33% 4
47 成立学園 第6支部 0 1 0% 4
47 日大第二 第5支部 0 1 0% 4
47 早稲田実業 第8支部 0 1 0% 4
47 明星高等学校 第8支部 0 1 0% 4
47 朋優学院高等学校 第1支部 0 1 0% 4
47 東京都立富士森高等学校 第7支部 0 0 0% 4
47 東海大学菅生 第9支部 0 0 0% 4
54 早稲田 第4支部 2 1 67% 3
55 都立狛江 第8支部 1 0 100% 3
56 東京都立東村山西高等学校 第9支部 1 1 50% 3
56 目白研心高等学校 第4支部 1 1 50% 3
56 都立豊多摩 第5支部 1 1 50% 3
59 武蔵 第5支部 1 2 33% 3
60 拓殖大学第一 第9支部 0 1 0% 3
60 東京都立東大和高等学校 第1支部 0 1 0% 3
60 聖学院高等学校 第6支部 0 1 0% 3
60 青山学院高等部 第4支部 0 1 0% 3
64 東京都立府中東高等学校 第8支部 2 0 100% 1
64 都立小山台 第1支部 2 0 100% 1
66 成城学園 第4支部 1 0 100% 1
66 日本学園高等学校 第4支部 1 0 100% 1
66 明法 第9支部 1 0 100% 1
66 東京都立小松川高等学校 第3支部 1 0 100% 1
66 東京都立紅葉川高等学校 第3支部 1 0 100% 1
66 穎明館高等学校 第7支部 1 0 100% 1
66 都立田園調布 第1支部 1 0 100% 1
73 上野学園高等学校 第2支部 1 1 50% 1
73 大成高等学校 第8支部 1 1 50% 1
73 東京都立町田工科高等学校 第7支部 1 1 50% 1
73 東京都立総合工科高等学校 第4支部 1 1 50% 1
73 東洋 第3支部 1 1 50% 1
78 京華 第3支部 0 1 0% 1
78 啓明学園高等学校 第1支部 0 1 0% 1
78 大東学園高等学校 第4支部 0 1 0% 1
78 学習院高等科 第6支部 0 1 0% 1
78 広尾学園高等学校 第1支部 0 1 0% 1
78 攻玉社 第1支部 0 1 0% 1
78 昭和第一高等学校 第3支部 0 1 0% 1
78 昭和鉄道高等学校 第6支部 0 1 0% 1
78 東京都立つばさ総合高等学校 第1支部 0 1 0% 1
78 東京都立六郷工科高等学校 第1支部 0 1 0% 1
78 東京都立府中西高等学校 第8支部 0 1 0% 1
78 東京都立東大和南高等学校 第1支部 0 1 0% 1
78 東京都立田無工科高等学校 第1支部 0 1 0% 1
78 正則 第1支部 0 1 0% 1
78 玉川学園 第7支部 0 1 0% 1
78 第1支部 0 1 0% 1
78 豊島学院高等学校 第6支部 0 1 0% 1
78 都立南多摩 第7支部 0 1 0% 1
78 都立石神井 第5支部 0 1 0% 1
78 都立秋留台 第9支部 0 1 0% 1
78 錦城 第9支部 0 1 0% 1
78 開成 第3支部 0 1 0% 1
78 開智日本橋学園高等学校 第2支部 0 1 0% 1
78 順天高等学校 第6支部 0 1 0% 1
78 駒込 第3支部 0 1 0% 1
78 麻布 第1支部 0 1 0% 1

到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク