長野県 高校バスケットボール / 大会結果
長野県 高校バスケットボール 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020年度)試合結果
- 年度
- 2020年度
- 競技
- バスケットボール
- 都道府県
- 長野県
- 掲載試合数
- 32試合
- 出場校
- 43校
- 最終更新
- 2026-04-29
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | - | 東海大学付属諏訪 | 172 - 109 | 長野市立長野高等学校 |
| 男 | - | 長野 | 2 - 18 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 |
| 男 | - | 松本美須々ヶ丘 | 3 - 19 | 上田染谷丘 |
| 男 | - | 野沢北 | 4 - 20 | 長野県松本工業高等学校 |
| 男 | - | 松本県ヶ丘 | 5 - 21 | 上田西 |
| 男 | - | 伊那弥生ヶ丘 | 6 - 22 | 長野俊英高等学校 |
| 男 | - | 長野県野沢南高等学校 | 7 - 23 | 松本深志 |
| 男 | - | 長野県長野吉田高等学校 | 8 - 24 | 岡谷南 |
| 男 | - | 松商学園 | 9 - 25 | 上田 |
| 男 | - | 伊那北 | 10 - 26 | 長野県松代高等学校 |
| 男 | - | 長野県上田千曲高等学校 | 11 - 27 | 豊科 |
| 男 | - | 長野東 | 12 - 28 | 長野県下諏訪向陽高等学校 |
| 男 | - | 飯田風越 | 13 - 29 | 長野県須坂東高等学校 |
| 男 | - | 長野西 | 14 - 30 | 長野県上伊那農業高等学校 |
| 男 | - | 長野県明科高等学校 | 15 - 31 | 長野県軽井沢高等学校 |
| 男 | - | 佐久長聖 | 16 - 32 | 松本第一 |
| 女 | - | 東海大学付属諏訪 | 117 - 93 | 長野市立長野高等学校 |
| 女 | - | 篠ノ井 | 2 - 18 | 岡谷南 |
| 女 | - | 上田 | 3 - 19 | 松本県ヶ丘 |
| 女 | - | 松本第一 | 4 - 20 | 上田染谷丘 |
| 女 | - | 長野県野沢南高等学校 | 5 - 21 | 松本深志 |
| 女 | - | 伊那西高等学校 | 6 - 22 | 長野 |
| 女 | - | 豊科 | 7 - 23 | 長野県小諸商業高等学校 |
| 女 | - | 長野県長野吉田高等学校 | 8 - 24 | 長野県上伊那農業高等学校 |
| 女 | - | 佐久長聖 | 9 - 25 | 松本国際 |
| 女 | - | 長野県下諏訪向陽高等学校 | 10 - 26 | 中野西 |
| 女 | - | 松本蟻ヶ崎 | 11 - 27 | 上田西 |
| 女 | - | 長野商業 | 12 - 28 | 諏訪二葉 |
| 女 | - | 伊那弥生ヶ丘 | 13 - 29 | 長野南 |
| 女 | - | 長野 | 14 - 30 | 飯田風越 |
| 女 | - | 野沢北 | 15 - 31 | 長野県塩尻志学館高等学校 |
| 女 | - | 松商学園 | 16 - 32 | 岩村田 |
出場校の学校別戦績
- 伊那西高等学校の高校バスケットボール部 戦績
- 伊那北の高校バスケットボール部 戦績
- 伊那弥生ヶ丘の高校バスケットボール部 戦績
- 岡谷南の高校バスケットボール部 戦績
- 岩村田の高校バスケットボール部 戦績
- 佐久長聖の高校バスケットボール部 戦績
- 篠ノ井の高校バスケットボール部 戦績
- 松商学園の高校バスケットボール部 戦績
- 松本蟻ヶ崎の高校バスケットボール部 戦績
- 松本県ヶ丘の高校バスケットボール部 戦績
- 松本国際の高校バスケットボール部 戦績
- 松本深志の高校バスケットボール部 戦績
- 松本第一の高校バスケットボール部 戦績
- 松本美須々ヶ丘の高校バスケットボール部 戦績
- 上田の高校バスケットボール部 戦績
- 上田西の高校バスケットボール部 戦績
- 上田染谷丘の高校バスケットボール部 戦績
- 諏訪二葉の高校バスケットボール部 戦績
- 中野西の高校バスケットボール部 戦績
- 長野の高校バスケットボール部 戦績
- 長野県塩尻志学館高等学校の高校バスケットボール部 戦績
- 長野県下諏訪向陽高等学校の高校バスケットボール部 戦績
- 長野県軽井沢高等学校の高校バスケットボール部 戦績
- 長野県小諸商業高等学校の高校バスケットボール部 戦績