三重県 高校ハンド 戦績ランキング
- ランキング対象
- 24校
- 公開済み参加校
- 72校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四日市 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 上野 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 伊賀白鳳 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 四日市商業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 桑名工業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 津東 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 津西 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 2 | 白子 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 10 | いなべ総合学園 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 10 | 亀山 | 中勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 10 | 四日市四郷 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 10 | 四日市工業 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 10 | 川越 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 10 | 高田 | 中勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 16 | 名張 | 伊賀 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 16 | 四日市南 | 北勢 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| 16 | 四日市西 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 暁 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 桑名 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 津 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 16 | 海星 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 稲生 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市四郷 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 桑名工業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 津東 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 津西 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 白子 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 高田 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 10 | 四日市工業 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 11 | いなべ総合学園 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 亀山 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 名張 | 伊賀 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 川越 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 津 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 11 | 海星 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 稲生 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いなべ総合学園 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 亀山 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 伊賀白鳳 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市商業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 川越 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 7 | 名張 | 伊賀 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 7 | 四日市南 | 北勢 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| 7 | 四日市四郷 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 7 | 四日市西 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 7 | 暁 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 7 | 桑名 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 7 | 津 | 中勢 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| 7 | 高田 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。