大阪府 高校ラグビーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績
- ランキング対象
- 31校
- 公開済み参加校
- 245校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常翔学園高等学校 | 大阪市北 | 21 | 2 | 91% | 956 |
| 2 | 大阪府立茨木高等学校 | 三島 | 9 | 10 | 47% | 741 |
| 3 | 大阪桐蔭高等学校 | 北河内 | 18 | 0 | 100% | 703 |
| 4 | 常翔啓光学園高等学校 | 北河内 | 10 | 8 | 56% | 693 |
| 5 | 同志社香里高等学校 | 北河内 | 9 | 9 | 50% | 676 |
| 6 | 大阪府立布施工科高等学校 | 中河内 | 8 | 9 | 47% | 664 |
| 7 | 大阪府立箕面高等学校 | 豊能 | 0 | 10 | 0% | 618 |
| 8 | 大阪府立浪速高等学校 | 大阪市南 | 13 | 7 | 65% | 594 |
| 9 | 大阪府立北野高等学校 | 大阪市北 | 4 | 8 | 33% | 520 |
| 10 | 関西大学第一高等学校 | 三島 | 12 | 6 | 67% | 487 |
| 11 | 大阪府立日新高等学校 | 泉南 | 6 | 5 | 55% | 486 |
| 12 | 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪市北 | 9 | 3 | 75% | 482 |
| 13 | 大阪府立東住吉高等学校 | 大阪市南 | 3 | 7 | 30% | 425 |
| 14 | 高槻高等学校 | 三島 | 3 | 5 | 38% | 419 |
| 15 | 関西大倉高等学校 | 三島 | 6 | 9 | 40% | 418 |
| 16 | 関西創価高等学校 | 豊能 | 4 | 8 | 33% | 410 |
| 17 | 大阪電気通信大学高等学校 | 北河内 | 2 | 10 | 17% | 399 |
| 18 | 大阪府立摂津高等学校 | 三島 | 5 | 3 | 63% | 392 |
| 19 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 大阪市北 | 2 | 9 | 18% | 390 |
| 20 | 大阪府立高津高等学校 | 大阪市中 | 3 | 4 | 43% | 307 |
| 21 | 大阪府立千里高等学校 | 三島 | 0 | 5 | 0% | 296 |
| 22 | 桃山学院高等学校 | 大阪市南 | 5 | 7 | 42% | 287 |
| 23 | 早稲田摂陵高等学校 | 豊能 | 1 | 6 | 14% | 211 |
| 24 | 四條畷学園高等学校 | 北河内 | 4 | 2 | 67% | 210 |
| 25 | 四天王寺学園高等学校 | 南河内 | 4 | 6 | 40% | 199 |
| 26 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 北河内 | 2 | 0 | 100% | 190 |
| 27 | 近畿大学附属高等学校 | 中河内 | 0 | 2 | 0% | 186 |
| 28 | 開明高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 29 | 早稲田大阪 | 豊能 | 4 | 2 | 67% | 98 |
| 30 | 履正社高等学校 | 豊能 | 0 | 4 | 0% | 98 |
| 31 | 浪速高等学校 | 大阪市南 | 1 | 1 | 50% | 95 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。