福岡県 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績
- ランキング対象
- 100校
- 公開済み参加校
- 168校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東福岡高等学校 | 福岡地区 | 13 | 0 | 81% | 114 |
| 2 | 福岡県立飯塚高等学校 | 筑豊地区 | 10 | 5 | 63% | 108 |
| 3 | 東海大学付属福岡高等学校 | 福岡地区 | 7 | 6 | 54% | 96 |
| 4 | 九州国際大学付属高等学校 | 北九州地区 | 4 | 0 | 67% | 95 |
| 5 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 福岡地区 | 4 | 2 | 67% | 90 |
| 6 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 福岡地区 | 3 | 2 | 60% | 90 |
| 7 | 筑紫台高等学校 | 福岡地区 | 2 | 2 | 50% | 90 |
| 8 | 高稜高等学校 | 北九州地区 | 2 | 2 | 40% | 90 |
| 9 | 博多高等学校 | 福岡地区 | 2 | 0 | 67% | 80 |
| 10 | 希望が丘高等学校 | 筑豊地区 | 2 | 2 | 50% | 80 |
| 10 | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 筑後地区 | 2 | 2 | 50% | 80 |
| 10 | 福岡県立修猷館高等学校 | 福岡地区 | 2 | 2 | 50% | 80 |
| 10 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 北九州地区 | 2 | 2 | 50% | 80 |
| 10 | 福智高等学校 | 筑豊地区 | 2 | 2 | 50% | 80 |
| 15 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 福岡地区 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 16 | 福岡県立三潴高等学校 | 筑後地区 | 2 | 2 | 40% | 1 |
| 16 | 福岡県立北筑高等学校 | 北九州地区 | 2 | 1 | 40% | 1 |
| 18 | 福岡県立糸島高等学校 | 福岡地区 | 1 | 5 | 14% | 1 |
| 19 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 福岡地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 北九州市立高等学校 | 北九州地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 星琳高等学校 | 北九州地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 福岡地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡市立福翔高等学校 | 福岡地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立伝習館高等学校 | 筑後地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立八女工業高等学校 | 筑後地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立北九州高等学校 | 北九州地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立宗像高等学校 | 福岡地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立小倉東高等学校 | 北九州地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立小郡高等学校 | 筑後地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立筑前高等学校 | 福岡地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 福岡県立鞍手高等学校 | 筑豊地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 誠修高等学校 | 筑後地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡女子商業高等学校 | 福岡地区 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 1 | 福岡市立福翔高等学校 | 福岡地区 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 1 | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡地区 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | 明光学園高等学校 | 筑後地区 | 0 | 3 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東福岡高等学校 | 福岡地区 | 13 | 0 | 81% | 114 |
| 2 | 福岡県立飯塚高等学校 | 筑豊地区 | 10 | 5 | 63% | 108 |
| 3 | 東海大学付属福岡高等学校 | 福岡地区 | 7 | 6 | 54% | 96 |
| 4 | 九州国際大学付属高等学校 | 北九州地区 | 4 | 0 | 67% | 95 |
| 5 | 筑紫台高等学校 | 福岡地区 | 8 | 2 | 73% | 90 |
| 6 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 福岡地区 | 4 | 2 | 67% | 90 |
| 7 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 福岡地区 | 4 | 4 | 44% | 90 |
| 8 | 高稜高等学校 | 北九州地区 | 2 | 2 | 40% | 90 |
| 9 | 希望が丘高等学校 | 筑豊地区 | 8 | 2 | 80% | 80 |
| 10 | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 筑後地区 | 8 | 4 | 67% | 80 |
| 10 | 福岡県立修猷館高等学校 | 福岡地区 | 8 | 3 | 67% | 80 |
| 12 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 北九州地区 | 7 | 4 | 64% | 80 |
| 13 | 福智高等学校 | 筑豊地区 | 5 | 2 | 63% | 80 |
| 14 | 博多高等学校 | 福岡地区 | 2 | 0 | 67% | 80 |
| 15 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 福岡地区 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 16 | 福岡県立北筑高等学校 | 北九州地区 | 7 | 3 | 54% | 1 |
| 17 | 福岡県立三潴高等学校 | 筑後地区 | 5 | 6 | 42% | 1 |
| 18 | 福岡県立糸島高等学校 | 福岡地区 | 3 | 7 | 23% | 1 |
| 19 | 福岡市立福翔高等学校 | 福岡地区 | 8 | 3 | 73% | 0 |
| 20 | 福岡県立小倉東高等学校 | 北九州地区 | 6 | 3 | 60% | 0 |
| 20 | 誠修高等学校 | 筑後地区 | 6 | 3 | 60% | 0 |
| 22 | 福岡県立小郡高等学校 | 筑後地区 | 6 | 4 | 55% | 0 |
| 23 | 福岡県立八幡高等学校 | 北九州地区 | 5 | 3 | 63% | 0 |
| 24 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 福岡地区 | 5 | 3 | 56% | 0 |
| 25 | 星琳高等学校 | 北九州地区 | 5 | 5 | 45% | 0 |
| 25 | 福岡県立筑前高等学校 | 福岡地区 | 5 | 5 | 45% | 0 |
| 27 | 福岡県立春日高等学校 | 福岡地区 | 4 | 2 | 57% | 0 |
| 28 | 福岡県立香住丘高等学校 | 福岡地区 | 4 | 4 | 50% | 0 |
| 28 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡地区 | 4 | 2 | 50% | 0 |
| 30 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 福岡地区 | 4 | 3 | 44% | 0 |
| 31 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 福岡地区 | 4 | 4 | 40% | 0 |
| 32 | 福岡県立伝習館高等学校 | 筑後地区 | 4 | 5 | 36% | 0 |
| 32 | 福岡県立北九州高等学校 | 北九州地区 | 4 | 5 | 36% | 0 |
| 34 | 福岡県立八女工業高等学校 | 筑後地区 | 3 | 2 | 50% | 0 |
| 34 | 福岡県立八幡南高等学校 | 北九州地区 | 3 | 3 | 50% | 0 |
| 34 | 福岡県立城南高等学校 | 福岡地区 | 3 | 2 | 50% | 0 |
| 34 | 福岡県立豊国学園高等学校 | 北九州地区 | 3 | 3 | 50% | 0 |
| 38 | 福岡県立博多工業高等学校 | 福岡地区 | 3 | 3 | 43% | 0 |
| 38 | 福岡県立小倉高等学校 | 北九州地区 | 3 | 2 | 43% | 0 |
| 38 | 福岡県立新宮高等学校 | 福岡地区 | 3 | 3 | 43% | 0 |
| 38 | 福岡県立福岡高等学校 | 福岡地区 | 3 | 4 | 43% | 0 |
| 38 | 福岡県立福岡魁誠高等学校 | 福岡地区 | 3 | 3 | 43% | 0 |
| 43 | 福岡県立宗像高等学校 | 福岡地区 | 3 | 4 | 38% | 0 |
| 43 | 福岡第一高等学校 | 福岡地区 | 3 | 4 | 38% | 0 |
| 45 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 筑豊地区 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 46 | 明治学園高等学校 | 北九州地区 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 46 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 北九州地区 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 46 | 福岡県立育徳館中学校・高等学校 | 北九州地区 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 46 | 自由ヶ丘高等学校 | 北九州地区 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 46 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 筑豊地区 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 51 | 明光学園高等学校 | 筑後地区 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 51 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 福岡地区 | 2 | 2 | 40% | 0 |
| 53 | 光陵高等学校 | 北九州地区 | 2 | 3 | 33% | 0 |
| 53 | 福岡市立福岡西陵高等学校 | 福岡地区 | 2 | 2 | 33% | 0 |
| 53 | 福岡常葉高等学校 | 福岡地区 | 2 | 2 | 33% | 0 |
| 53 | 福岡県立中間高等学校 | 北九州地区 | 2 | 4 | 33% | 0 |
| 53 | 福岡県立小倉南高等学校 | 北九州地区 | 2 | 3 | 33% | 0 |
| 53 | 福岡県立朝倉高等学校 | 筑後地区 | 2 | 3 | 33% | 0 |
| 53 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 福岡地区 | 2 | 3 | 33% | 0 |
| 60 | 福岡県立三池工業高等学校 | 筑後地区 | 2 | 4 | 29% | 0 |
| 60 | 福岡県立柳川高等学校 | 筑後地区 | 2 | 4 | 29% | 0 |
| 60 | 福岡舞鶴高等学校 | 福岡地区 | 2 | 4 | 29% | 0 |
| 63 | 福岡県立柏陵高等学校 | 福岡地区 | 2 | 6 | 22% | 0 |
| 64 | 福岡県立福岡農業高等学校 | 福岡地区 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 65 | 福岡女子商業高等学校 | 福岡地区 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 65 | 福岡県立明善高等学校 | 筑後地区 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 65 | 福岡県立田川科学技術高等学校 | 筑豊地区 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 68 | 東筑紫学園高等学校 | 北九州地区 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 68 | 福岡県立嘉穂東高等学校 | 筑豊地区 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 68 | 福岡県立田川高等学校 | 筑豊地区 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 68 | 福岡県立直方高等学校 | 筑豊地区 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 68 | 福岡県立稲築志耕館高等学校 | 筑豊地区 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 68 | 福岡県立青豊高等学校 | 北九州地区 | 1 | 1 | 33% | 0 |
| 74 | 八女学院高等学校 | 筑後地区 | 1 | 1 | 25% | 0 |
| 74 | 大牟田高等学校 | 筑後地区 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 74 | 常磐高等学校 | 北九州地区 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 74 | 福岡県立山門高等学校 | 筑後地区 | 1 | 2 | 25% | 0 |
| 78 | 折尾愛真高等学校 | 北九州地区 | 1 | 3 | 20% | 0 |
| 78 | 祐誠高等学校 | 筑後地区 | 1 | 3 | 20% | 0 |
| 78 | 福岡県立戸畑高等学校 | 北九州地区 | 1 | 4 | 20% | 0 |
| 78 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 福岡地区 | 1 | 2 | 20% | 0 |
| 78 | 福岡県立鞍手高等学校 | 筑豊地区 | 1 | 2 | 20% | 0 |
| 83 | 福岡県立京都高等学校 | 北九州地区 | 1 | 3 | 17% | 0 |
| 83 | 福岡県立筑紫高等学校 | 福岡地区 | 1 | 2 | 17% | 0 |
| 83 | 西南学院高等学校 | 福岡地区 | 1 | 3 | 17% | 0 |
| 86 | 福岡県立八女高等学校 | 筑後地区 | 1 | 3 | 14% | 0 |
| 87 | 上智福岡高等学校 | 福岡地区 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 87 | 中村学園三陽高等学校 | 福岡地区 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 87 | 久留米大学附設高等学校 | 筑後地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 87 | 北九州市立高等学校 | 北九州地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 87 | 敬愛高等学校 | 北九州地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 87 | 東鷹高等学校 | 筑豊地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 87 | 福岡県立三池高等学校 | 筑後地区 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 87 | 福岡県立八幡中央高等学校 | 北九州地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 87 | 福岡県立太宰府高等学校 | 福岡地区 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 87 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 北九州地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 87 | 福岡県立東筑高等学校 | 北九州地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 87 | 福岡県立玄界高等学校 | 福岡地区 | 0 | 6 | 0% | 0 |
| 87 | 福岡県立門司大翔館高等学校 | 北九州地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 87 | 純真高等学校 | 福岡地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。