鹿児島県 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績
- ランキング対象
- 54校
- 公開済み参加校
- 89校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神村学園高等部 | 北薩 | 5 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 鹿児島城西高等学校 | 鹿児島 | 4 | 1 | 80% | 0 |
| 3 | 出水中央高等学校 | 北薩 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 3 | 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 3 | 鹿児島高等学校 | 鹿児島 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 6 | れいめい高等学校 | 北薩 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 6 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 鹿児島 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 6 | 鹿児島県立隼人工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 6 | 鹿屋中央高等学校 | 大隅 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 10 | 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 2 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 池田高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鳳凰高等学校 | 南薩 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立与論高等学校 | 大島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立大口高等学校 | 北薩 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 11 | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 大隅 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 23 | 鹿児島県立川内高等学校 | 北薩 | 1 | 1 | 25% | 0 |
| 24 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 尚志館高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 志學館高等部 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立出水工業高等学校 | 北薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立加世田高等学校 | 南薩 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 姶良・伊佐 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立吹上高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立喜界高等学校 | 大島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立国分高等学校 | 姶良・伊佐 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立大島高等学校 | 大島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立奄美高等学校 | 大島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立屋久島高等学校 | 熊毛 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立徳之島高等学校 | 大島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立明桜館高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立沖永良部高等学校 | 大島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 熊毛 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立頴娃高等学校 | 南薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 24 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神村学園高等部 | 北薩 | 23 | 0 | 100% | 202 |
| 2 | 鹿児島城西高等学校 | 鹿児島 | 18 | 4 | 82% | 196 |
| 3 | 出水中央高等学校 | 北薩 | 13 | 4 | 72% | 185 |
| 4 | 鹿屋中央高等学校 | 大隅 | 11 | 5 | 65% | 185 |
| 5 | 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島 | 14 | 4 | 78% | 180 |
| 6 | 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 5 | 5 | 42% | 180 |
| 7 | 鹿児島県立川内高等学校 | 北薩 | 4 | 5 | 31% | 170 |
| 8 | 鹿児島県立隼人工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 6 | 5 | 55% | 160 |
| 9 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 鹿児島 | 5 | 2 | 50% | 160 |
| 10 | 鹿児島高等学校 | 鹿児島 | 9 | 4 | 69% | 90 |
| 11 | 尚志館高等学校 | 大隅 | 7 | 5 | 54% | 90 |
| 12 | 指宿市立指宿商業高等学校 | 南薩 | 2 | 1 | 67% | 90 |
| 13 | 鳳凰高等学校 | 南薩 | 8 | 5 | 62% | 80 |
| 14 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 5 | 3 | 50% | 80 |
| 15 | 鹿児島県立大島高等学校 | 大島 | 4 | 4 | 50% | 80 |
| 16 | れいめい高等学校 | 北薩 | 4 | 5 | 44% | 80 |
| 16 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 4 | 5 | 44% | 80 |
| 18 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 3 | 4 | 43% | 80 |
| 19 | 志學館高等部 | 鹿児島 | 2 | 4 | 33% | 80 |
| 19 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 3 | 33% | 80 |
| 19 | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 鹿児島 | 2 | 4 | 33% | 80 |
| 22 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 4 | 29% | 80 |
| 23 | 鹿児島県立大口高等学校 | 北薩 | 1 | 3 | 17% | 80 |
| 24 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 鹿児島 | 4 | 5 | 44% | 0 |
| 25 | 鹿児島県立与論高等学校 | 大島 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 26 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 2 | 4 | 33% | 0 |
| 26 | 池田高等学校 | 鹿児島 | 2 | 4 | 33% | 0 |
| 26 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 鹿児島 | 2 | 3 | 33% | 0 |
| 26 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 鹿児島 | 2 | 4 | 33% | 0 |
| 30 | 鹿児島県立国分高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 4 | 29% | 0 |
| 31 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 2 | 6 | 25% | 0 |
| 32 | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 南薩 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 33 | 鹿児島県立加世田高等学校 | 南薩 | 1 | 2 | 25% | 0 |
| 33 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 大隅 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 35 | 鹿児島県立吹上高等学校 | 鹿児島 | 1 | 4 | 20% | 0 |
| 35 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 | 鹿児島 | 1 | 4 | 20% | 0 |
| 35 | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 大隅 | 1 | 4 | 20% | 0 |
| 38 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立出水工業高等学校 | 北薩 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立喜界高等学校 | 大島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立奄美高等学校 | 大島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立屋久島高等学校 | 熊毛 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立徳之島高等学校 | 大島 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立志布志高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立指宿高等学校 | 南薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立明桜館高等学校 | 鹿児島 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 大隅 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立沖永良部高等学校 | 大島 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 熊毛 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立種子島高等学校 | 熊毛 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立蒲生高等学校 | 姶良・伊佐 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 鹿児島県立頴娃高等学校 | 南薩 | 0 | 3 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。