三重県 高校卓球 戦績ランキング
- ランキング対象
- 36校
- 公開済み参加校
- 72校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊賀白鳳 | 伊賀 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 名張青峰 | 伊賀 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市農芸 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 熊野青藍 | 東紀州 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 白子 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 三重 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 伊勢工業 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 四日市 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 四日市中央工業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 四日市商業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 朝明 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 桑名北 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 桑名工業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 津工業 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6 | 相可 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 16 | 名張 | 伊賀 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 16 | 四日市南 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 16 | 宇治山田 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 16 | 松阪 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 16 | 桑名 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 16 | 津西 | 中勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 16 | 海星 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 23 | いなべ総合学園 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 上野 | 伊賀 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 23 | 久居農林 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 伊勢 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 四日市工業 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 四日市西 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 23 | 川越 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 松阪商業 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 桑名西 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 23 | 津 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 23 | 津東 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 神戸 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 23 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 23 | 高田 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 伊勢工業 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 伊賀白鳳 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市中央工業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市農芸 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 松阪 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 桑名北 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 桑名工業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 津工業 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 津西 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 海星 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 熊野青藍 | 東紀州 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 白子 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 相可 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 16 | 上野 | 伊賀 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 久居農林 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 伊勢 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 名張 | 伊賀 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 四日市南 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 四日市工業 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 四日市西 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 宇治山田 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 桑名 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 桑名西 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 津 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 津東 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 神戸 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 16 | 高田 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊賀白鳳 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 名張 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市南 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市商業 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 四日市農芸 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 宇治山田 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 朝明 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 桑名 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 熊野青藍 | 東紀州 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 白子 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 13 | いなべ総合学園 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 上野 | 伊賀 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 四日市西 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 川越 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 松阪 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 松阪商業 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 桑名西 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 津 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 津西 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 海星 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 神戸 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 高田 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 1 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。