東京都 高校硬式テニス 戦績ランキング
- ランキング対象
- 127校
- 公開済み参加校
- 430校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田実業 | 第8支部 | 4 | 1 | 80% | 100 |
| 2 | 日大第三 | 第7支部 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 3 | 武蔵 | 第5支部 | 5 | 4 | 56% | 95 |
| 4 | 明星高等学校 | 第8支部 | 4 | 0 | 100% | 95 |
| 4 | 立教池袋高等学校 | 第6支部 | 4 | 0 | 100% | 95 |
| 6 | 都立国分寺 | 第8支部 | 4 | 1 | 80% | 95 |
| 7 | 國學院 | 第4支部 | 3 | 0 | 100% | 95 |
| 8 | 早稲田大学高等学院 | 第5支部 | 3 | 1 | 75% | 95 |
| 9 | 学習院高等科 | 第6支部 | 3 | 2 | 60% | 95 |
| 10 | 明治大学付属中野 | 第5支部 | 2 | 0 | 100% | 95 |
| 11 | 成蹊高等学校 | 第8支部 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 11 | 東京立正高等学校 | 第5支部 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 13 | 都立小石川 | 第3支部 | 2 | 2 | 50% | 95 |
| 13 | 都立小金井北 | 第8支部 | 2 | 2 | 50% | 95 |
| 13 | 都立日野台 | 第7支部 | 2 | 2 | 50% | 95 |
| 16 | 穎明館高等学校 | 第7支部 | 2 | 3 | 40% | 95 |
| 17 | サレジアン国際学園世田谷高等学校 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 17 | 国士舘高等学校 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 17 | 都立八王子東 | 第7支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 17 | 駒場学園高等学校 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 21 | 大森学園高等学校 | 第1支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 21 | 日本学園高等学校 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 21 | 東京都立小平西高等学校 | 第9支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 21 | 東京都立府中東高等学校 | 第8支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 21 | 海城 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 21 | 都立日比谷 | 第1支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 21 | 麻布 | 第1支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 28 | 明治大学付属明治 | 第8支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 28 | 明治学院高等学校 | 第1支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 28 | 本郷 | 第6支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 28 | 都立小平南 | 第9支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 28 | 都立調布北 | 第8支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 28 | 都立青梅総合 | 第9支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 34 | 共栄学園高等学校 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 34 | 東京都立大田桜台高等学校 | 第1支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 34 | 桜丘高等学校 | 第6支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 34 | 獨協高等学校 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 34 | 都立葛飾野 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 34 | 都立調布南 | 第8支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 34 | 関東国際 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 95 |
| 34 | 駒込 | 第3支部 | 0 | 3 | 0% | 95 |
| 42 | 大成高等学校 | 第8支部 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 43 | 日大櫻丘 | 第4支部 | 4 | 2 | 67% | 7 |
| 44 | かえつ有明高等学校 | 第2支部 | 3 | 0 | 100% | 7 |
| 45 | 暁星 | 第3支部 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 45 | 杉並学院高等学校 | 第5支部 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 47 | 開成 | 第3支部 | 2 | 0 | 100% | 7 |
| 48 | 京華 | 第3支部 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 48 | 玉川学園 | 第7支部 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 50 | 東京高等学校 | 第1支部 | 2 | 3 | 40% | 7 |
| 51 | 東海大学菅生 | 第9支部 | 1 | 0 | 100% | 7 |
| 52 | 安田学園高等学校 | 第2支部 | 1 | 2 | 33% | 7 |
| 52 | 成城 | 第4支部 | 1 | 2 | 33% | 7 |
| 54 | 高輪高等学校 | 第1支部 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 55 | 東京都立総合工科高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 7 |
| 56 | 都立狛江 | 第8支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 56 | 駒場東邦 | 第4支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 58 | 日大第二 | 第5支部 | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 58 | 都立南多摩 | 第7支部 | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 58 | 都立松が谷 | 第7支部 | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 58 | 錦城 | 第9支部 | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 62 | 成城学園 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 6 |
| 63 | 堀越高等学校 | 第5支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 63 | 都立足立学園 | 第3支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 65 | 東京都立紅葉川高等学校 | 第3支部 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 66 | 八王子実践高等学校 | 第7支部 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 66 | 創価 | 第9支部 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 66 | 東京都立府中西高等学校 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 66 | 淑徳巣鴨高等学校 | 第6支部 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 70 | 東京都立富士森高等学校 | 第7支部 | 3 | 0 | 100% | 5 |
| 71 | 中央大学附属 | 第8支部 | 3 | 1 | 75% | 5 |
| 72 | 晃華学園高等学校 | 第8支部 | 2 | 0 | 100% | 5 |
| 72 | 芝 | 第1支部 | 2 | 0 | 100% | 5 |
| 72 | 頌栄女子学院高等学校 | 第1支部 | 2 | 0 | 100% | 5 |
| 75 | 東洋 | 第3支部 | 2 | 1 | 67% | 5 |
| 76 | 成立学園 | 第6支部 | 2 | 2 | 50% | 5 |
| 77 | 大妻高等学校 | 第3支部 | 1 | 0 | 100% | 5 |
| 78 | トキワ松学園高等学校 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 78 | 都立武蔵野北 | 第8支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 78 | 都立立川国際 | 第8支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 78 | 開智日本橋学園高等学校 | 第2支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 78 | 関東第一 | 第3支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 83 | 岩倉高等学校 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 5 |
| 83 | 昭和第一高等学校 | 第3支部 | 0 | 3 | 0% | 5 |
| 83 | 目白研心高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 5 |
| 83 | 科学技術学園高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 5 |
| 87 | 目黒学院高等学校 | 第4支部 | 2 | 1 | 67% | 4 |
| 88 | 学習院女子 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 4 |
| 88 | 東京都立東大和高等学校 | 第1支部 | 1 | 0 | 100% | 4 |
| 90 | 富士見高等学校 | 第5支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 90 | 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 90 | 東京都立東村山西高等学校 | 第9支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 90 | 東京都立東高等学校 | 第2支部 | 0 | 2 | 0% | 4 |
| 90 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 4 |
| 90 | 瀧野川女子学園高等学校 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 90 | 都立墨田川 | 第2支部 | 0 | 2 | 0% | 4 |
| 97 | 東亜学園高等学校 | 第5支部 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 97 | 都立石神井 | 第5支部 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 99 | 法政大学 | 第8支部 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 99 | 都立小山台 | 第1支部 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 99 | 都立秋留台 | 第9支部 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 102 | 上野学園高等学校 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 二松学舎大附属 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 広尾学園高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 早稲田 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 第7支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 東京都立若葉総合高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 正則 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 渋谷教育学園渋谷 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 都立八王子 | 第7支部 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 102 | 都立江戸川 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 102 | 都立王子総合 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 113 | 城北 | 第6支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 113 | 文京学院大学女子高等学校 | 第3支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 113 | 朋優学院高等学校 | 第1支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 113 | 桐朋 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 117 | 三田国際科学学園高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 國學院久我山 | 第5支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 大妻中野高等学校 | 第5支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 日大第一 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 明治学院東村山高等学校 | 第9支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 東京女学館高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 東京都立六郷工科高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 東京都立千歳丘高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 東京都立小松川高等学校 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 東洋大学京北 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 117 | 順天高等学校 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明星高等学校 | 第8支部 | 2 | 0 | 100% | 95 |
| 1 | 明治大学付属中野 | 第5支部 | 2 | 0 | 100% | 95 |
| 1 | 東京立正高等学校 | 第5支部 | 2 | 0 | 100% | 95 |
| 1 | 立教池袋高等学校 | 第6支部 | 2 | 0 | 100% | 95 |
| 5 | 早稲田大学高等学院 | 第5支部 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 5 | 武蔵 | 第5支部 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 5 | 穎明館高等学校 | 第7支部 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 5 | 都立国分寺 | 第8支部 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 5 | 都立日野台 | 第7支部 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 10 | サレジアン国際学園世田谷高等学校 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 10 | 国士舘高等学校 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 10 | 國學院 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 10 | 大森学園高等学校 | 第1支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 10 | 明治学院高等学校 | 第1支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 10 | 東京都立府中東高等学校 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 10 | 都立八王子東 | 第7支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 10 | 駒場学園高等学校 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 95 |
| 18 | 学習院高等科 | 第6支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 18 | 日本学園高等学校 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 18 | 本郷 | 第6支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 18 | 東京都立小平西高等学校 | 第9支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 18 | 海城 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 18 | 都立小金井北 | 第8支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 18 | 都立日比谷 | 第1支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 18 | 麻布 | 第1支部 | 1 | 1 | 50% | 95 |
| 26 | 都立小石川 | 第3支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 26 | 都立青梅総合 | 第9支部 | 1 | 2 | 33% | 95 |
| 28 | 共栄学園高等学校 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 95 |
| 28 | 明治大学付属明治 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 95 |
| 28 | 東京都立大田桜台高等学校 | 第1支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 28 | 桜丘高等学校 | 第6支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 28 | 獨協高等学校 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 28 | 都立小平南 | 第9支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 28 | 都立葛飾野 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 28 | 都立調布北 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 95 |
| 28 | 都立調布南 | 第8支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 28 | 関東国際 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 95 |
| 28 | 駒込 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 95 |
| 39 | 日大櫻丘 | 第4支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 39 | 暁星 | 第3支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 39 | 杉並学院高等学校 | 第5支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 39 | 都立狛江 | 第8支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 39 | 錦城 | 第9支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 39 | 駒場東邦 | 第4支部 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 45 | 都立松が谷 | 第7支部 | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 46 | 東京高等学校 | 第1支部 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 47 | 安田学園高等学校 | 第2支部 | 1 | 0 | 100% | 6 |
| 47 | 成城学園 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 6 |
| 47 | 玉川学園 | 第7支部 | 1 | 0 | 100% | 6 |
| 47 | 開成 | 第3支部 | 1 | 0 | 100% | 6 |
| 51 | 堀越高等学校 | 第5支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 51 | 成城 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 51 | 日大第二 | 第5支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 51 | 東京都立紅葉川高等学校 | 第3支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 51 | 都立南多摩 | 第7支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 51 | 都立足立学園 | 第3支部 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 57 | 八王子実践高等学校 | 第7支部 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 57 | 創価 | 第9支部 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 57 | 東京都立府中西高等学校 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 57 | 淑徳巣鴨高等学校 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 6 |
| 61 | 成立学園 | 第6支部 | 2 | 0 | 100% | 4 |
| 62 | 目黒学院高等学校 | 第4支部 | 2 | 1 | 67% | 4 |
| 63 | 東京都立東村山西高等学校 | 第9支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 64 | 中央大学附属 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 64 | 京華 | 第3支部 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 64 | 東亜学園高等学校 | 第5支部 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 64 | 法政大学 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 64 | 都立石神井 | 第5支部 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 69 | 早稲田実業 | 第8支部 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 69 | 都立小山台 | 第1支部 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 69 | 都立秋留台 | 第9支部 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 72 | 上野学園高等学校 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 二松学舎大附属 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 大成高等学校 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 広尾学園高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 早稲田 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 昭和第一高等学校 | 第3支部 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 72 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 第7支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 東京都立東高等学校 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 東京都立若葉総合高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 正則 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 渋谷教育学園渋谷 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 都立八王子 | 第7支部 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 72 | 都立武蔵野北 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 都立江戸川 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 都立王子総合 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 72 | 高輪高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 89 | かえつ有明高等学校 | 第2支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 89 | 城北 | 第6支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 89 | 東京都立富士森高等学校 | 第7支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 89 | 芝 | 第1支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 89 | 開智日本橋学園高等学校 | 第2支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 94 | 國學院久我山 | 第5支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 94 | 日大第一 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 94 | 明治学院東村山高等学校 | 第9支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 94 | 東京都立六郷工科高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 94 | 東京都立小松川高等学校 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 94 | 東洋大学京北 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 94 | 都立墨田川 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院 | 第4支部 | 2 | 0 | 100% | 5 |
| 1 | 晃華学園高等学校 | 第8支部 | 2 | 0 | 100% | 5 |
| 1 | 東京都立富士森高等学校 | 第7支部 | 2 | 0 | 100% | 5 |
| 1 | 頌栄女子学院高等学校 | 第1支部 | 2 | 0 | 100% | 5 |
| 5 | 中央大学附属 | 第8支部 | 2 | 1 | 67% | 5 |
| 5 | 東洋 | 第3支部 | 2 | 1 | 67% | 5 |
| 7 | 武蔵 | 第5支部 | 2 | 2 | 50% | 5 |
| 8 | 大妻高等学校 | 第3支部 | 1 | 0 | 100% | 5 |
| 8 | 明星高等学校 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 5 |
| 8 | 杉並学院高等学校 | 第5支部 | 1 | 0 | 100% | 5 |
| 8 | 都立国分寺 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 5 |
| 8 | 都立小石川 | 第3支部 | 1 | 0 | 100% | 5 |
| 8 | 都立武蔵野北 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 5 |
| 14 | トキワ松学園高等学校 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 14 | 日大櫻丘 | 第4支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 14 | 関東第一 | 第3支部 | 1 | 1 | 50% | 5 |
| 17 | 昭和第一高等学校 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 5 |
| 17 | 錦城 | 第9支部 | 0 | 1 | 0% | 5 |
| 17 | 駒込 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 5 |
| 17 | 高輪高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 5 |
| 21 | 学習院女子 | 第4支部 | 1 | 0 | 100% | 4 |
| 21 | 東京都立東大和高等学校 | 第1支部 | 1 | 0 | 100% | 4 |
| 21 | 都立南多摩 | 第7支部 | 1 | 0 | 100% | 4 |
| 21 | 都立小平南 | 第9支部 | 1 | 0 | 100% | 4 |
| 25 | 京華 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 安田学園高等学校 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 富士見高等学校 | 第5支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 成立学園 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 東京都立東高等学校 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 東京都立紅葉川高等学校 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 第3支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 淑徳巣鴨高等学校 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 瀧野川女子学園高等学校 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 都立日野台 | 第7支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 都立立川国際 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 25 | 都立墨田川 | 第2支部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 38 | 文京学院大学女子高等学校 | 第3支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 38 | 朋優学院高等学校 | 第1支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 38 | 桐朋 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 38 | 都立小金井北 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 38 | 都立調布北 | 第8支部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 43 | 三田国際科学学園高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 大妻中野高等学校 | 第5支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 明治学院高等学校 | 第1支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 東京女学館高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 東京都立千歳丘高等学校 | 第4支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 法政大学 | 第8支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 穎明館高等学校 | 第7支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 43 | 順天高等学校 | 第6支部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。