三重県 高校バレー 戦績ランキング
- ランキング対象
- 15校
- 公開済み参加校
- 72校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | 南勢 | 8 | 4 | 67% | 295 |
| 2 | 海星 | 北勢 | 7 | 4 | 64% | 295 |
| 3 | 松阪 | 南勢 | 5 | 2 | 71% | 295 |
| 4 | 宇治山田 | 南勢 | 5 | 4 | 56% | 295 |
| 5 | 津商業 | 中勢 | 6 | 2 | 75% | 290 |
| 6 | 四日市 | 北勢 | 4 | 4 | 50% | 285 |
| 6 | 津工業 | 中勢 | 4 | 4 | 50% | 285 |
| 8 | 津田学園高等学校 | 北勢 | 2 | 4 | 33% | 280 |
| 9 | 伊勢工業 | 南勢 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 9 | 皇學館 | 南勢 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 9 | 高田 | 中勢 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 12 | 桑名工業 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 190 |
| 13 | 四日市農芸 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 14 | 上野 | 伊賀 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 14 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 90 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪 | 南勢 | 5 | 2 | 71% | 295 |
| 2 | 海星 | 北勢 | 5 | 1 | 83% | 285 |
| 3 | 四日市 | 北勢 | 4 | 4 | 50% | 285 |
| 3 | 津工業 | 中勢 | 4 | 4 | 50% | 285 |
| 5 | 三重 | 南勢 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 5 | 伊勢工業 | 南勢 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 7 | 桑名工業 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 190 |
| 8 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 90 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | 南勢 | 8 | 1 | 89% | 295 |
| 2 | 宇治山田 | 南勢 | 5 | 4 | 56% | 295 |
| 3 | 津商業 | 中勢 | 6 | 2 | 75% | 290 |
| 4 | 海星 | 北勢 | 2 | 3 | 40% | 280 |
| 5 | 津田学園高等学校 | 北勢 | 2 | 4 | 33% | 280 |
| 6 | 皇學館 | 南勢 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 6 | 高田 | 中勢 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 8 | 四日市農芸 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 9 | 上野 | 伊賀 | 0 | 1 | 0% | 90 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。