2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報
2026年度 / 8試合 5勝3敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校野球 / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 船橋高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 葛南 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 11勝 5敗。
千葉県の公開済み高校野球公式戦ランキングで 118校中 2位。 11勝5敗、勝率69%、到達pt 200。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 1回戦 | 船橋 | 14 - 6 | 船橋芝山 | 勝 |
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 1回戦 | 船橋 | 0 - 8 | 千葉日大第一 | 負 |
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 1回戦 | 船橋 | 11 - 1 | 千葉県立津田沼高等学校 | 勝 |
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 代表決定戦 | 船橋 | 0 - 6 | 日本大学習志野高等学校 | 負 |
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 代表決定戦 | 船橋 | 8 - 0 | 船橋啓明 | 勝 |
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 1回戦 | 船橋 | 2 - 1 | 成田 | 勝 |
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 2回戦 | 船橋 | 4 - 3 | 千葉北 | 勝 |
| 2026年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2026) | - | 決勝 | 船橋 | 1 - 4 | 八千代松陰 | 負 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 1回戦 | 船橋 | 10 - 0 | 東葉高等学校 | 勝 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 代表決定戦 | 船橋 | 10 - 1 | 船橋芝山 | 勝 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 代表決定戦 | 船橋 | 3 - 7 | 東京学館船橋高等学校 | 負 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 1回戦 | 船橋 | 11 - 1 | あずさ第一高等学校 | 勝 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 2回戦 | 船橋 | 7 - 2 | 銚子 | 勝 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 3回戦 | 船橋 | 9 - 8 | 八千代松陰 | 勝 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 決勝 | 船橋 | 2 - 0 | 千葉黎明 | 勝 |
| 2025年春季千葉県大会 SportsBull公式速報(2025) | - | 決勝 | 船橋 | 0 - 4 | 日本大学習志野高等学校 | 負 |
2026年度 / 8試合 5勝3敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 8試合 6勝2敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 5勝3敗 | 決勝 |
| 2025 | 1 | 8 | 6勝2敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 船橋芝山 | 2 | 2 | 0 |
| 八千代松陰 | 2 | 1 | 1 |
| 日本大学習志野高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 千葉県立津田沼高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 船橋啓明 | 1 | 1 | 0 |
| 成田 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉北 | 1 | 1 | 0 |
| 東葉高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| あずさ第一高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 銚子 | 1 | 1 | 0 |