R8春大会
2026年度 / 3試合 0勝3敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校野球 / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 太田高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 太田・館林地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 学科・年度により変動(最新の募集要項・進学情報で確認) |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 25試合 |
通算 2勝 9敗。
3回戦
2025年度 2025年春季群馬県大会
7試合 3勝4敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R8春大会(2026) | 男 | 1回戦 | 太田 | 1 - 11 | 中央中等教育 | 負 |
| R8春大会(2026) | 男 | 1回戦 | 太田 | 0 - 1 | 桐生 | 負 |
| R8春大会(2026) | 男 | 1回戦 | 太田 | 0 - 9 | 前橋育英 | 負 |
| 春季関東地区高等学校野球大会 群馬県予選(2026) | 男 | 1回戦 | 太田 | 8 - 25 | 新田暁 | 負 |
| 春季関東地区高等学校野球大会 群馬県予選(2026) | 男 | 1回戦 | 太田 | 0 - 7 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 負 |
| 春季関東地区高等学校野球大会 群馬県予選(2025) | 男 | 予選 | 太田 | 19 - 7 | 桐生 | 勝 |
| 春季関東地区高等学校野球大会 群馬県予選(2025) | 男 | 予選 | 太田 | 1 - 17 | 伊勢崎清明 | 負 |
| 春季関東地区高等学校野球大会 群馬県予選(2025) | 男 | 予選 | 太田 | 3 - 11 | 沼田 | 負 |
| 第107回全国高等学校野球選手権群馬大会(2025) | 男 | 1回戦 | 太田 | 1 - 26 | 樹徳 | 負 |
| 第107回全国高等学校野球選手権群馬大会(2025) | 男 | 1回戦 | 太田 | 3 - 20 | 大間々 | 負 |
| 第107回全国高等学校野球選手権群馬大会(2025) | 男 | 1回戦 | 太田 | 10 - 3 | 沼田 | 勝 |
2026年度 / 3試合 0勝3敗 / 最高到達: 1回戦
2026年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5 | 0勝5敗 | 1回戦 |
| 2025 | 2 | 6 | 2勝4敗 | 1回戦 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。