東海新人大会 愛知県予選
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 桜丘高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | 東三河 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 14勝 2敗(男子・女子合算)。
愛知県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 29校中 2位。 14勝2敗、勝率88%、到達pt 470。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 桜丘 | 151 - 43 | 刈谷 | 勝 |
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 桜丘 | 117 - 47 | 岡崎城西高等学校 | 勝 |
| 東海新人大会 愛知県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 桜丘 | 112 - 45 | 名古屋 | 勝 |
| 愛知県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 桜丘 | 155 - 57 | 名古屋国際高等学校 | 勝 |
| 愛知県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | 桜丘 | 109 - 59 | 岡崎城西高等学校 | 勝 |
| 愛知県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | 準決勝 | 桜丘 | 113 - 57 | 豊田大谷 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 愛知県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 桜丘 | 132 - 50 | 名古屋たちばな高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 愛知県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 桜丘 | 114 - 46 | 岡崎城西高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 愛知県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 桜丘 | 131 - 46 | 清林館高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 愛知県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 桜丘 | 108 - 50 | 愛知工業大学名電 | 勝 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 桜丘 | 164 - 35 | 江南 | 勝 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | 準々決勝 | 桜丘 | 100 - 48 | 豊田大谷 | 勝 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | 決勝リーグ | 桜丘 | 85 - 58 | 安城学園高等学校 | 勝 |
| 愛知県予選【インターハイ2024】 高校バスケ(2024) | 男 | 決勝リーグ | 桜丘 | 79 - 43 | 名古屋 | 勝 |
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 準決勝 |
| 2025 | 3 | 7 | 7勝0敗 | 準決勝 |
| 2024 | 1 | 4 | 4勝0敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県予選【東海新人大会2025】(2025) | 女 | 準々決勝 | 桜丘 | 29 - 119 | 桜花学園高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 愛知県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 桜丘 | 44 - 79 | 名古屋経済大学高蔵 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0勝2敗 | 準々決勝 |