関東新人大会 群馬県予選
2026年度 / 4試合 0勝4敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 桐生高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 桐生・みどり地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 19試合 |
通算 8勝 11敗(男子・女子合算)。
群馬県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 8位。 8勝11敗、勝率42%、到達pt 370。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 桐生 | 43 - 58 | 太田 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 桐生 | 53 - 130 | 高崎 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 桐生 | 43 - 58 | 太田 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 桐生 | 53 - 130 | 高崎 | 負 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 桐生 | 102 - 31 | 渋川 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 桐生 | 63 - 83 | 樹徳 | 負 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 桐生 | 61 - 45 | 群馬県立勢多農林高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 桐生 | 66 - 107 | 新島学園 | 負 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 桐生 | 83 - 63 | 伊勢崎 | 勝 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 桐生 | 66 - 74 | 桐生第一 | 負 |
2026年度 / 4試合 0勝4敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 0勝4敗 | - |
| 2025 | 3 | 6 | 3勝3敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 桐生 | 165 - 25 | 伊勢崎 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 桐生 | 50 - 68 | 前橋 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 3位決定戦 | 桐生 | 107 - 59 | 高崎 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 桐生 | 165 - 25 | 伊勢崎 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 桐生 | 50 - 68 | 前橋 | 負 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 女 | 3位決定戦 | 桐生 | 107 - 59 | 高崎 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 桐生 | 88 - 73 | 高崎女子 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 桐生 | 83 - 99 | 高崎商業 | 負 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 桐生 | 61 - 85 | 前橋 | 負 |
2026年度 / 6試合 4勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6 | 4勝2敗 | 準決勝 |
| 2025 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 準決勝 |