関東新人大会 群馬県予選
2026年度 / 8試合 8勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 常磐高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 太田・館林地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 15試合 |
通算 11勝 4敗(男子・女子合算)。
群馬県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 7位。 11勝4敗、勝率73%、到達pt 370。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 常磐高等学校 | 106 - 47 | 太田 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 常磐高等学校 | 72 - 60 | 前橋育英 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 常磐高等学校 | 89 - 80 | 桐生第一 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 決勝 | 常磐高等学校 | 125 - 66 | 新島学園 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 常磐高等学校 | 106 - 47 | 太田 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 常磐高等学校 | 72 - 60 | 前橋育英 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 常磐高等学校 | 89 - 80 | 桐生第一 | 勝 |
| 関東新人大会 群馬県予選(2026) | 男 | 決勝 | 常磐高等学校 | 125 - 66 | 新島学園 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 常磐高等学校 | 84 - 45 | 太田 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 常磐高等学校 | 55 - 71 | 桐生第一 | 負 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 常磐高等学校 | 77 - 67 | 前橋商業 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 常磐高等学校 | 63 - 72 | 樹徳 | 負 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 常磐高等学校 | 83 - 58 | 前橋 | 勝 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 常磐高等学校 | 58 - 81 | 前橋育英 | 負 |
2026年度 / 8試合 8勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 8勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 3 | 6 | 3勝3敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 常磐高等学校 | 48 - 106 | 高崎 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 高崎 | 1 | 0 | 1 |