中国新人大会 広島県予選
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
広島県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 英数学館高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 広島県 |
| 地区 | 福山地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 13試合 |
通算 7勝 6敗。
広島県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 31校中 8位。 7勝6敗、勝率54%、到達pt 370。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 英数学館 | 108 - 56 | 広 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 英数学館 | 61 - 91 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 英数学館 | 108 - 56 | 広 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 英数学館 | 61 - 91 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 英数学館 | 52 - 78 | 広陵 | 負 |
| インターハイ 2025 広島県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 英数学館 | 102 - 63 | 吉田 | 勝 |
| インターハイ 2025 広島県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 英数学館 | 54 - 96 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| 広島県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 英数学館 | 111 - 59 | 銀河学院 | 勝 |
| 広島県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 英数学館 | 94 - 62 | 広陵 | 勝 |
| 広島県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 英数学館 | 63 - 64 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| 広島県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 3位決定戦 | 英数学館 | 107 - 83 | 広 | 勝 |
| 広島県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 英数学館 | 76 - 67 | 広陵 | 勝 |
| 広島県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 英数学館 | 64 - 74 | 広島県瀬戸内高等学校 | 負 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 準々決勝 |
| 2024 | 2 | 6 | 4勝2敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 広島県立広島皆実高等学校 | 4 | 0 | 4 |
| 広 | 3 | 3 | 0 |
| 広陵 | 3 | 2 | 1 |
| 吉田 | 1 | 1 | 0 |
| 銀河学院 | 1 | 1 | 0 |
| 広島県瀬戸内高等学校 | 1 | 0 | 1 |