中国新人大会 広島県予選
2026年度 / 10試合 4勝6敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
広島県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 崇徳高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 広島県 |
| 地区 | 広島市地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 7勝 9敗。
広島県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 31校中 11位。 7勝9敗、勝率44%、到達pt 275。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 崇徳 | 119 - 70 | 呉商業 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 崇徳 | 104 - 60 | 広陵 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 崇徳 | 42 - 83 | 広島県瀬戸内高等学校 | 負 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 崇徳 | 65 - 70 | 銀河学院 | 負 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 崇徳 | 48 - 84 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 崇徳 | 119 - 70 | 呉商業 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 崇徳 | 104 - 60 | 広陵 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 崇徳 | 42 - 83 | 広島県瀬戸内高等学校 | 負 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 崇徳 | 65 - 70 | 銀河学院 | 負 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 崇徳 | 48 - 84 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| ウインターカップ 2025 広島県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 崇徳 | 124 - 58 | 広 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 広島県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 崇徳 | 92 - 55 | 銀河学院 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 広島県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 崇徳 | 59 - 110 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| 広島県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 崇徳 | 69 - 86 | 広 | 負 |
| 広島県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 崇徳 | 84 - 65 | 呉港高等学校 | 勝 |
| 広島県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 崇徳 | 65 - 86 | 銀河学院 | 負 |
2026年度 / 10試合 4勝6敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 10 | 4勝6敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 1 | 3 | 2勝1敗 | 準決勝 |
| 2024 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 銀河学院 | 4 | 1 | 3 |
| 広島県立広島皆実高等学校 | 3 | 0 | 3 |
| 呉商業 | 2 | 2 | 0 |
| 広陵 | 2 | 2 | 0 |
| 広 | 2 | 1 | 1 |
| 広島県瀬戸内高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 呉港高等学校 | 1 | 1 | 0 |