全九州春季選手権 2026 鹿児島県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
鹿児島県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 鹿児島県立甲南高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 地区 | 鹿児島 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 15試合 |
通算 3勝 12敗(男子・女子合算)。
鹿児島県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 28校中 7位。 3勝12敗、勝率20%、到達pt 275。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南九州選手権 鹿児島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 49 - 115 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 負 |
| 全九州春季選手権 2026 鹿児島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 50 - 103 | れいめい高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 鹿児島県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 59 - 81 | 樟南高等学校 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| れいめい高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 樟南高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南九州選手権 鹿児島県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 66 - 43 | 鹿児島県立川内高等学校 | 勝 |
| 南九州選手権 鹿児島県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 69 - 42 | 鹿児島県立川内高等学校 | 勝 |
| 南九州選手権 鹿児島県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 35 - 81 | 鳳凰高等学校 | 負 |
| 南九州選手権 鹿児島県予選(2026) | 女 | 3位決定戦 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 55 - 69 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 負 |
| 全九州春季選手権 2026 鹿児島県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 50 - 41 | 鹿児島県立国分高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 鹿児島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 鹿児島県立甲南高等学校 | 37 - 70 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 負 |
| 全九州春季選手権 2026 鹿児島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 鹿児島県立甲南高等学校 | 40 - 86 | れいめい高等学校 | 負 |
| 全九州春季選手権 2026 鹿児島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 鹿児島県立甲南高等学校 | 47 - 76 | 鳳凰高等学校 | 負 |
| ウインターカップ 2025 鹿児島県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 59 - 71 | 鹿児島県立国分高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 鹿児島県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 鹿児島県立甲南高等学校 | 48 - 72 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 鹿児島県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 鹿児島県立甲南高等学校 | 49 - 65 | 鳳凰高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 鹿児島県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 鹿児島県立甲南高等学校 | 49 - 78 | れいめい高等学校 | 負 |
2026年度 / 4試合 1勝3敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 0勝3敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 8 | 3勝5敗 | 準決勝 |
| 2025 | 2 | 4 | 0勝4敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 鳳凰高等学校 | 3 | 0 | 3 |
| 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 3 | 0 | 3 |
| 鹿児島県立川内高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 鹿児島県立国分高等学校 | 2 | 1 | 1 |
| れいめい高等学校 | 2 | 0 | 2 |