東海新人大会 三重県予選
2026年度 / 2試合 0勝2敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
三重県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 四日市高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 地区 | 北勢 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 13試合 |
通算 6勝 7敗(男子・女子合算)。
三重県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 30校中 13位。 6勝7敗、勝率46%、到達pt 190。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海新人大会 三重県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 四日市 | 57 - 85 | 皇學館 | 負 |
| 東海新人大会 三重県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 四日市 | 57 - 85 | 皇學館 | 負 |
| 三重県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 四日市 | 65 - 52 | 尾鷲 | 勝 |
| 三重県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 四日市 | 64 - 74 | 三重 | 負 |
| 三重県予選【東海新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | 四日市 | 30 - 89 | 津工業 | 負 |
| インターハイ 2025 三重県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 四日市 | 68 - 78 | 津東 | 負 |
| 三重県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 四日市 | 134 - 29 | 亀山 | 勝 |
| 三重県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 四日市 | 129 - 42 | 尾鷲 | 勝 |
| 三重県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 準決勝 | 四日市 | 107 - 63 | 皇學館 | 勝 |
| 三重県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | 決勝 | 四日市 | 83 - 65 | 津工業 | 勝 |
| 三重県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 四日市 | 63 - 73 | 津東 | 負 |
2026年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 2025 | 2 | 4 | 1勝3敗 | 準々決勝 |
| 2024 | 2 | 5 | 4勝1敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 四日市 | 88 - 43 | 皇學館 | 勝 |
| 三重県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 準決勝 | 四日市 | 52 - 107 | 四日市メリノール学院 | 負 |
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 皇學館 | 1 | 1 | 0 |
| 四日市メリノール学院 | 1 | 0 | 1 |