東北新人大会 宮城県予選
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
宮城県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 宮城県利府高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 地区 | 仙台地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 8勝 4敗(男子・女子合算)。
宮城県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 23校中 4位。 8勝4敗、勝率67%、到達pt 280。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 宮城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 宮城県利府高等学校 | 103 - 50 | 宮城県泉高等学校 | 勝 |
| 東北新人大会 宮城県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 宮城県利府高等学校 | 80 - 98 | 東北高等学校 | 負 |
| 東北新人大会 宮城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 宮城県利府高等学校 | 103 - 50 | 宮城県泉高等学校 | 勝 |
| 東北新人大会 宮城県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 宮城県利府高等学校 | 80 - 98 | 東北高等学校 | 負 |
| ウインターカップ 2025 宮城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 宮城県利府高等学校 | 103 - 47 | 古川学園高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 宮城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 宮城県利府高等学校 | 112 - 56 | 仙台育英学園高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 宮城県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 宮城県利府高等学校 | 72 - 81 | 東北学院高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 宮城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 宮城県利府高等学校 | 94 - 45 | 仙台市立仙台高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 宮城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 宮城県利府高等学校 | 85 - 47 | 宮城県白石高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 宮城県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 宮城県利府高等学校 | 61 - 76 | 東北学院高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 宮城県予選(2025) | 男 | 3位決定戦 | 宮城県利府高等学校 | 91 - 71 | 聖和学園高等学校 | 勝 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 7 | 5勝2敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 宮城県泉高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 東北高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 東北学院高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 古川学園高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 仙台育英学園高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 仙台市立仙台高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 宮城県白石高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 聖和学園高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインターカップ 2025 宮城県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 宮城県利府高等学校 | 80 - 77 | 東北高等学校 | 勝 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 東北高等学校 | 1 | 1 | 0 |