第80回 富山県高等学校春季バスケットボール選手権大会
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 2回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
富山県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 富山県立呉羽高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 富山県 |
| 地区 | 富山 |
| 設置区分 | 公立 |
| 学校公式サイト | リンク |
| 公開済み試合 | 9試合 |
通算 6勝 3敗(男子・女子合算)。
富山県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 35校中 9位。 6勝3敗、勝率67%、到達pt 99。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回 富山県高等学校春季バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 2回戦 | 富山県立呉羽高等学校 | 78 - 29 | 砺波工業 | 勝 |
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 2回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 2回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 砺波工業 | 1 | 1 | 0 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回 富山県高等学校春季バスケットボール選手権大会(2026) | 女 | 3回戦 | 富山県立呉羽高等学校 | 63 - 81 | 富山商業 | 負 |
| 富山県高等学校春季バスケットボール選手権大会(2026) | 女 | 2回戦 | 富山県立呉羽高等学校 | 74 - 42 | 富山中部 | 勝 |
| 第73回 富山県高等学校新人バスケットボール選手権大会(2025) | 女 | 2回戦 | 富山県立呉羽高等学校 | 48 - 38 | 富山南 | 勝 |
| 第73回 富山県高等学校新人バスケットボール選手権大会(2025) | 女 | 2回戦 | 富山県立呉羽高等学校 | 32 - 75 | 高岡工芸 | 負 |
| 第73回 富山県高等学校新人バスケットボール選手権大会(2025) | 女 | 準々決勝 | 富山県立呉羽高等学校 | 48 - 38 | 富山南 | 勝 |
| 第73回 富山県高等学校新人バスケットボール選手権大会(2025) | 女 | 準々決勝 | 富山県立呉羽高等学校 | 32 - 75 | 高岡工芸 | 負 |
| 第73回 富山県高等学校新人バスケットボール選手権大会(2025) | 女 | 1回戦 | 富山県立呉羽高等学校 | 75 - 74 | 富山県立福岡高等学校 | 勝 |
| 第73回 富山県高等学校新人バスケットボール選手権大会(2025) | 女 | 1回戦 | 富山県立呉羽高等学校 | 20 - 0 | 高岡南 | 勝 |
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 2回戦
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 3回戦
2025年度 / 6試合 4勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 3回戦 |
| 2025 | 1 | 6 | 4勝2敗 | 準々決勝 |
富山県立呉羽高等学校 および部活動本人が公式に運営している情報源。卒業生・OB の私的アカウントは含めません。
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。