令和8年度京都府高等学校ラグビーフットボール選手権大会(セブンズ)
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
京都府 高校ラグビー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 京都成章高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 京都府 |
| 地区 | 山城地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 50 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 43試合 |
通算 33勝 10敗。
決勝
2026年度 令和8年度京都府高等学校ラグビーフットボール選手権大会(セブンズ)
4試合 3勝1敗
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 代表決定戦
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 3回戦
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗
2023年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 10 | 7勝3敗 | 決勝 |
| 2025 | 8 | 15 | 12勝3敗 | 決勝 |
| 2024 | 4 | 7 | 4勝3敗 | 決勝 |
| 2023 | 4 | 11 | 10勝1敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 京都市立京都工学院高等学校 | 15 | 5 | 10 |
| 京都府立洛北高等学校 | 9 | 9 | 0 |
| 同志社高等学校 | 6 | 6 | 0 |
| 東山高等学校 | 5 | 5 | 0 |
| 京都府立桂高等学校 | 4 | 4 | 0 |
| 京都府立洛水高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 京都先端科学大学附属高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 立命館高等学校 | 1 | 1 | 0 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。