インターハイ 2025 長野県予選
2025年度 / 10試合 6勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校サッカー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 東京都市大学塩尻高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 中信 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 18試合 |
通算 14勝 0敗。
長野県の公開済み高校サッカー公式戦ランキングで 35校中 1位。 14勝0敗、勝率78%、到達pt 290。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国高校サッカー選手権 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト16決定戦 | 東京都市大学塩尻 | 12 - 0 | 長野県上田千曲高等学校 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 東京都市大学塩尻 | 6 - 1 | 伊那北 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 東京都市大学塩尻 | 2 - 0 | 松商学園 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 東京都市大学塩尻 | 2 - 1 | 長野市立長野高等学校 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 長野県予選(2025) | 男 | ベスト16決定戦 | 東京都市大学塩尻 | 12 - 0 | 長野県上田千曲高等学校 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 東京都市大学塩尻 | 6 - 1 | 伊那北 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 東京都市大学塩尻 | 2 - 0 | 松商学園 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 長野県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 東京都市大学塩尻 | 2 - 1 | 長野市立長野高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 1回戦 | 東京都市大学塩尻 | 10 - 0 | 大町岳陽 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 東京都市大学塩尻 | 4 - 0 | 伊那北 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 東京都市大学塩尻 | 1 - 1 | 松商学園 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 東京都市大学塩尻 | 0 - 0 | 松本国際 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 決勝 | 東京都市大学塩尻 | 1 - 0 | 長野県長野吉田高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 1回戦 | 東京都市大学塩尻 | 10 - 0 | 大町岳陽 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 東京都市大学塩尻 | 4 - 0 | 伊那北 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 東京都市大学塩尻 | 1 - 1PK4-3 | 松商学園 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 東京都市大学塩尻 | 0 - 0PK4-3 | 松本国際 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 決勝 | 東京都市大学塩尻 | 1 - 0 | 長野県長野吉田高等学校 | 勝 |
2025年度 / 10試合 6勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 18 | 14勝0敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 伊那北 | 4 | 4 | 0 |
| 松商学園 | 4 | 2 | 0 |
| 長野県上田千曲高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 長野市立長野高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 大町岳陽 | 2 | 2 | 0 |
| 長野県長野吉田高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 松本国際 | 2 | 0 | 0 |