496?col_no=82&frame_id=40
2025年度 / 3試合 1勝2敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校硬式テニス / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 太田女子高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 太田・館林地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 65 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 8試合 |
通算 2勝 6敗。
出場
2025年度 496?col_no=82&frame_id=40
3試合 1勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496?col_no=82&frame_id=40(2025) | - | - | 太田女子 | 5 - 0 | 伊勢崎 | 勝 |
| 496?col_no=82&frame_id=40(2025) | - | - | 太田女子 | 1 - 4 | 太田 | 負 |
| 496?col_no=82&frame_id=40(2025) | - | - | 太田女子 | 2 - 3 | 中央中等教育 | 負 |
| 大会結果一覧(2022) | - | - | 太田女子 | 2 - 1 | 群馬県立太田東高等学校 | 勝 |
| 大会結果一覧(2022) | - | - | 太田女子 | 0 - 3 | 太田 | 負 |
| 大会結果一覧(2022) | - | - | 太田女子 | 0 - 3 | 前橋育英 | 負 |
| 団体戦結果(2022) | - | - | 太田女子 | 2 - 3 | 前橋育英 | 負 |
| 団体戦結果(2022) | - | - | 太田女子 | 2 - 3 | 太田 | 負 |
2025年度 / 3試合 1勝2敗
2022年度 / 2試合 0勝2敗
2022年度 / 3試合 1勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 1勝2敗 | - |
| 2022 | 2 | 5 | 1勝4敗 | - |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。