春高バレー 2026 秋田県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
秋田県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 秋田令和高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 地区 | 中央地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 9試合 |
通算 5勝 4敗(男子・女子合算)。
秋田県の公開済み高校バレーボール公式戦ランキングで 18校中 2位。 5勝4敗、勝率56%、到達pt 285。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 秋田令和 | 0 - 210-25,13-25 | 雄物川 | 負 |
| 春高バレー 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 秋田令和 | 0 - 211-25,10-25 | 雄物川 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0勝2敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 雄物川 | 2 | 0 | 2 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 秋田令和 | 2 - 025-17,25-19 | 由利 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 秋田令和 | 2 - 025-12,25-22 | 秋田北 | 勝 |
| 春高バレー 2026 秋田県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 秋田令和 | 2 - 025-14,25-20 | 秋田商業 | 勝 |
| 春高バレー 2026 秋田県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 秋田令和 | 2 - 025-21,25-22 | 由利 | 勝 |
| 春高バレー 2026 秋田県予選(2026) | 女 | 決勝 | 秋田令和 | 1 - 221-25,25-21,17-25 | 秋田北 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 秋田令和 | 1 - 211-25,25-19,24-26 | 由利 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 秋田令和 | 2 - 025-12,25-20 | 聖霊女子短大付属 | 勝 |
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 2試合 2勝0敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5 | 4勝1敗 | 決勝 |
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 準決勝 |