北信越新人大会
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
福井県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 福井県 |
| 地区 | 嶺北 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 17勝 0敗(男子・女子合算)。
福井県の公開済み高校バレーボール公式戦ランキングで 19校中 1位。 17勝0敗、勝率100%、到達pt 300。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信越新人大会(2026) | 男 | 準々決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-7,25-18 | 敦賀工業 | 勝 |
| 北信越新人大会(2026) | 男 | 準決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-15,25-16 | 啓新高等学校 | 勝 |
| 北信越新人大会(2026) | 男 | 決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 125-19,15-25,25-16 | 鯖江 | 勝 |
| 春高バレー 2026 福井県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-18,25-11 | 大野 | 勝 |
| 春高バレー 2026 福井県予選(2026) | 男 | 決勝 | 福井工業大学附属福井 | 3 - 025-22,25-14,25-16 | 鯖江 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-17,25-18 | 若狭 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-13,25-12 | 大野 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 男 | 決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-13,25-20 | 鯖江 | 勝 |
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5 | 5勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信越新人大会(2026) | 女 | 準々決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-7,25-10 | 美方 | 勝 |
| 北信越新人大会(2026) | 女 | 準決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-22,25-22 | 福井商業 | 勝 |
| 北信越新人大会(2026) | 女 | 決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-11,25-21 | 仁愛女子高等学校 | 勝 |
| 春高バレー 2026 福井県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-7,25-5 | 勝山 | 勝 |
| 春高バレー 2026 福井県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-4,25-12 | 武生商工 | 勝 |
| 春高バレー 2026 福井県予選(2026) | 女 | 決勝 | 福井工業大学附属福井 | 3 - 025-20,25-22,25-22 | 仁愛女子高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-5,25-2 | 敦賀気比 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-12,25-12 | 福井商業 | 勝 |
| インターハイ 2025 福井県予選(2025) | 女 | 決勝 | 福井工業大学附属福井 | 2 - 025-13,25-18 | 仁愛女子高等学校 | 勝 |
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 6 | 6勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝 |