春高バレー 2026 群馬県予選
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
群馬県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 高崎高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 地区 | 高崎・安中地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 7勝 5敗(男子・女子合算)。
群馬県の公開済み高校バレーボール公式戦ランキングで 18校中 3位。 7勝5敗、勝率58%、到達pt 285。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春高バレー 2026 群馬県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 高崎 | 2 - 123-25 25-17 25-17 | 伊勢崎商業 | 勝 |
| 春高バレー 2026 群馬県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 高崎 | 2 - 125-15 23-25 25-21 | 高崎工業 | 勝 |
| 春高バレー 2026 群馬県予選(2026) | 男 | 決勝 | 高崎 | 3 - 025-22 25-17 25-19 | 桐生 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 高崎 | 2 - 126-24 22-25 25-19 | 高崎経済大附 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 高崎 | 2 - 025-17 25-22 | 桐生 | 勝 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 高崎 | 0 - 225-27 16-25 | 明和県央 | 負 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 高崎 | 0 - 216-25 20-25 | 前橋 | 負 |
| インターハイ 2025 群馬県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 高崎 | 1 - 227-25,31-33,25-27 | 桐生 | 負 |
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 2 | 5 | 2勝3敗 | 準決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春高バレー 2026 群馬県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 高崎 | 2 - 025-10 25-13 | 伊勢崎商業 | 勝 |
| 春高バレー 2026 群馬県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 高崎 | 2 - 029-27 25-17 | 西邑楽 | 勝 |
| 春高バレー 2026 群馬県予選(2026) | 女 | 決勝 | 高崎 | 0 - 320-25 20-25 19-25 | 高崎女子 | 負 |
| 関東大会 群馬県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 高崎 | 0 - 214-25 18-25 | 西邑楽 | 負 |
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 2勝1敗 | 決勝 |
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |