春高バレー 2026 茨城県予選
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
茨城県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 土浦日大高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 地区 | 県南地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 16勝 1敗(男子・女子合算)。
茨城県の公開済み高校バレーボール公式戦ランキングで 16校中 1位。 16勝1敗、勝率94%、到達pt 300。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春高バレー 2026 茨城県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-12,25-7 | 常総学院 | 勝 |
| 春高バレー 2026 茨城県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 土浦日大 | 2 - 123-25,25-19,25-18 | 霞ヶ浦 | 勝 |
| 春高バレー 2026 茨城県予選(2026) | 男 | 決勝 | 土浦日大 | 3 - 025-20,25-12,25-23 | 勝田 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-13,25-14 | 水戸啓明 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-17,27-25 | 霞ヶ浦 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-16,25-16 | 勝田 | 勝 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-18,25-15 | 土浦三 | 勝 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 土浦日大 | 2 - 125-22,23-25,25-13 | 霞ヶ浦 | 勝 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-17,25-21 | 勝田 | 勝 |
2026年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 3勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 2 | 6 | 6勝0敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春高バレー 2026 茨城県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-9,25-16 | 土浦三 | 勝 |
| 春高バレー 2026 茨城県予選(2026) | 女 | 準決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-12,25-21 | 大成女子高等学校 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 女 | - | 土浦日大 | 2 - 025-12,25-17 | 大成女子高等学校 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-16,25-23 | 水戸桜ノ牧 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 女 | 決勝 | 土浦日大 | 0 - 222-25,15-25 | 明秀日立 | 負 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-12,25-16 | 土浦三 | 勝 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 土浦日大 | 2 - 025-8,25-18 | 大成女子高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 女 | 決勝 | 土浦日大 | 2 - 113-25,28-26,25-18 | 明秀日立 | 勝 |
2026年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2勝0敗 | 準決勝 |
| 2025 | 2 | 6 | 5勝1敗 | 決勝 |