関東新人大会 千葉県予選
2026年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 日本大学習志野高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 葛南 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 18試合 |
通算 12勝 6敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 23校中 4位。 12勝6敗、勝率67%、到達pt 385。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 60 - 52 | 市立松戸 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 73 - 66 | 日体大柏 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 74 - 41 | 八千代 | 勝 |
| 関東新人大会 千葉県予選(2026) | 男 | 決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 70 - 67 | 拓大紅陵 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 101 - 68 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 88 - 68 | 八千代松陰 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 71 - 78 | 八千代 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 81 - 44 | 柏南 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 64 - 68 | 長狭 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 順位決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 56 - 54 | 八千代松陰 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 5位決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 76 - 87 | 拓大紅陵 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 74 - 55 | 匝瑳 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 87 - 65 | 長狭 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 62 - 51 | 市立船橋 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 86 - 76 | 市立柏 | 勝 |
2026年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 4勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 3 | 11 | 8勝3敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインターカップ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 56 - 63 | 市立船橋 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 37 - 63 | 市立柏 | 負 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 50 - 54 | 幕張総合 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0勝3敗 | 準々決勝 |