春高バレー 千葉県予選
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校バレーボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 日本大学習志野高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 葛南 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 7勝 5敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校バレーボール公式戦ランキングで 15校中 3位。 7勝5敗、勝率58%、到達pt 295。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春高バレー 千葉県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 2 - 025-6,25-14 | 市立柏 | 勝 |
| 春高バレー 千葉県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 0 - 223-25,23-25 | 市立船橋 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 2 - 025-13 25-6 | 市立松戸 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 2 - 125-19 13-25 25-22 | 市立船橋 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 男 | 決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 2 - 025-17 25-21 | 船橋 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 2 - 025-19,25-17 | 八千代松陰 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 男 | 決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 0 - 217-25,19-25 | 東京学館船橋高等学校 | 負 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 準決勝 |
| 2025 | 2 | 5 | 4勝1敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春高バレー 千葉県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 0 - 210-25,20-25 | 市立船橋 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 2 - 025-20 25-20 | 安房 | 勝 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 0 - 222-25 15-25 | 敬愛学園 | 負 |
| 関東大会 千葉県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 日本大学習志野高等学校 | 2 - 126-24 19-25 25-23 | 市立柏 | 勝 |
| インターハイ 2025 千葉県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 日本大学習志野高等学校 | 0 - 218-25,19-25 | 植草学園大学附属高等学校 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 4 | 2勝2敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 安房 | 1 | 1 | 0 |
| 市立柏 | 1 | 1 | 0 |
| 市立船橋 | 1 | 0 | 1 |
| 敬愛学園 | 1 | 0 | 1 |
| 植草学園大学附属高等学校 | 1 | 0 | 1 |