中国新人大会 広島県予選
2026年度 / 10試合 10勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
広島県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 広島県立広島皆実高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 広島県 |
| 地区 | 広島市地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 43試合 |
通算 37勝 6敗(男子・女子合算)。
広島県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 31校中 1位。 37勝6敗、勝率86%、到達pt 580。
2026年度 / 10試合 10勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 10 | 10勝0敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 3 | 12 | 12勝0敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 7 | 6勝1敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 63 - 59 | 銀河学院 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 83 - 58 | 清水ケ丘高等学校 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 82 - 36 | 比治山女子高等学校 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 63 - 59 | 銀河学院 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 83 - 58 | 清水ケ丘高等学校 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 82 - 36 | 比治山女子高等学校 | 勝 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 55 - 70 | 比治山女子高等学校 | 負 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 95 - 54 | 銀河学院 | 勝 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 女 | 決勝リーグ | 広島県立広島皆実高等学校 | 71 - 83 | 清水ケ丘高等学校 | 負 |
| ウインターカップ 2025 広島県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 広島県立広島皆実高等学校 | 86 - 69 | 清水ケ丘高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 広島県予選(2025) | 女 | 決勝 | 広島県立広島皆実高等学校 | 51 - 5615-20 11-11 11-13 14-12 | 比治山女子高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 広島県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 広島県立広島皆実高等学校 | 83 - 86 | 清水ケ丘高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 広島県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 広島県立広島皆実高等学校 | 97 - 59 | 銀河学院 | 勝 |
| 広島県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 広島県立広島皆実高等学校 | 55 - 68 | 比治山女子高等学校 | 負 |
2026年度 / 6試合 6勝0敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 1勝2敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6 | 6勝0敗 | - |
| 2025 | 3 | 7 | 3勝4敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準々決勝 |