関東新人大会 茨城県予選
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
茨城県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 下妻一高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 地区 | 県西 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 27試合 |
通算 9勝 18敗(男子・女子合算)。
茨城県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 29校中 6位。 9勝18敗、勝率33%、到達pt 275。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 下妻一 | 67 - 59 | 下妻二 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 下妻一 | 46 - 119 | つくば秀英 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 下妻一 | 67 - 59 | 下妻二 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 下妻一 | 46 - 119 | つくば秀英 | 負 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 下妻一 | 73 - 35 | 鉾田一 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 下妻一 | 64 - 67 | 常磐大学高等学校 | 負 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 下妻一 | 97 - 50 | 茨城 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 下妻一 | 73 - 87 | つくば秀英 | 負 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 下妻一 | 59 - 48 | 土浦二 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 下妻一 | 47 - 104 | 土浦日大 | 負 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 下妻一 | 93 - 55 | 鹿島学園 | 勝 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝リーグ | 下妻一 | 50 - 116 | 土浦日大 | 負 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝リーグ | 下妻一 | 66 - 59 | 土浦二 | 勝 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝リーグ | 下妻一 | 56 - 107 | つくば秀英 | 負 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 下妻一 | 85 - 47 | 古河三 | 勝 |
| 茨城県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 下妻一 | 91 - 75 | 牛久 | 勝 |
| 茨城県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 男 | 準々決勝 | 下妻一 | 67 - 90 | 取手二 | 負 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 2勝2敗
2025年度 / 4試合 2勝2敗
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 4 | 11 | 6勝5敗 | 準々決勝 |
| 2024 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 53 - 72 | 水城 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 32 - 86 | 土浦日大 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 53 - 72 | 水城 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 32 - 86 | 土浦日大 | 負 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 49 - 90 | 明秀日立 | 負 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 38 - 76 | 土浦日大 | 負 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 77 - 87 | 大成女子高等学校 | 負 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 女 | 決勝リーグ | 下妻一 | 46 - 87 | 水城 | 負 |
| インターハイ 2025 茨城県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 下妻一 | 72 - 90 | 水城 | 負 |
| 茨城県予選【インターハイ2024】 高校バスケ速報(2024) | 女 | 準決勝 | 下妻一 | 38 - 70 | 土浦日大 | 負 |
2026年度 / 4試合 0勝4敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 2試合 0勝2敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 0勝4敗 | - |
| 2025 | 3 | 5 | 0勝5敗 | - |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 準決勝 |