関東新人大会 茨城県予選
2026年度 / 8試合 6勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
茨城県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | つくば秀英高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 地区 | 県南地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 29試合 |
通算 25勝 4敗。
茨城県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 29校中 2位。 25勝4敗、勝率86%、到達pt 570。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | つくば秀英 | 95 - 55 | 土浦工業 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | つくば秀英 | 119 - 46 | 下妻一 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 103 - 77 | 土浦二 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 75 - 90 | 土浦日大 | 負 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | つくば秀英 | 95 - 55 | 土浦工業 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | つくば秀英 | 119 - 46 | 下妻一 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 103 - 77 | 土浦二 | 勝 |
| 関東新人大会 茨城県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 75 - 90 | 土浦日大 | 負 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | つくば秀英 | 105 - 39 | 学校法人田中学園水戸葵陵高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | つくば秀英 | 117 - 48 | 水戸工業 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | 準決勝 | つくば秀英 | 85 - 41 | 常磐大学高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝 | つくば秀英 | 71 - 8719-23 16-13 20-22 16-29 | 土浦日大 | 負 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | つくば秀英 | 127 - 66 | 水戸啓明 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | つくば秀英 | 150 - 66 | 明秀日立 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 87 - 73 | 下妻一 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 79 - 60 | 土浦日大 | 勝 |
| 関東大会 茨城県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 95 - 44 | 土浦二 | 勝 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | つくば秀英 | 118 - 46 | 常総学院 | 勝 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | つくば秀英 | 84 - 50 | 水戸工業 | 勝 |
| 茨城県予選【関東新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝リーグ | つくば秀英 | 105 - 44 | 土浦二 | 勝 |
2026年度 / 8試合 6勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 6勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 4 | 18 | 17勝1敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 3 | 2勝1敗 | 決勝 |