関東大会 神奈川県予選
2026年度 / 2試合 2勝0敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
神奈川県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 東海大学付属相模高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 地区 | 相模原地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 25試合 |
通算 21勝 4敗(男子・女子合算)。
神奈川県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 32校中 1位。 21勝4敗、勝率84%、到達pt 390。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 東海大学付属相模 | 111 - 37 | 秦野 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 東海大学付属相模 | 92 - 51 | アレセイア湘南 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | 決勝 | 東海大学付属相模 | 94 - 6627-14 21-15 20-22 26-15 | 湘南工科大学附属 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 東海大学付属相模 | 86 - 32 | 神奈川県立霧が丘高等学校 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 東海大学付属相模 | 106 - 64 | 横浜清風高等学校 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | 決勝 | 東海大学付属相模 | 94 - 6627-14 21-15 20-22 26-15 | 湘南 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 東海大学付属相模 | 111 - 37 | 秦野 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 東海大学付属相模 | 94 - 61 | 立花学園高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝 | 東海大学付属相模 | 85 - 79 | 湘南工科大学附属 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 東海大学付属相模 | 122 - 88 | 桐蔭学園 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 東海大学付属相模 | 81 - 65 | 法政大学第二 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 東海大学付属相模 | 94 - 70 | 湘南工科大学附属 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝 | 東海大学付属相模 | 76 - 6310-16 26-10 23-21 17-16 | 桐光学園 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 東海大学付属相模 | 98 - 37 | 神奈川県立保土ケ谷高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 東海大学付属相模 | 109 - 54 | 神奈川県立荏田高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 東海大学付属相模 | 97 - 57 | 横浜清風高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 東海大学付属相模 | 78 - 54 | 桐光学園 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 東海大学付属相模 | 73 - 67 | 湘南工科大学附属 | 勝 |
2026年度 / 2試合 2勝0敗
2026年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 7 | 7勝0敗 | 決勝 |
| 2025 | 3 | 11 | 11勝0敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 東海大学付属相模 | 74 - 65 | 旭丘 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 東海大学付属相模 | 74 - 65 | 旭丘 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 神奈川県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 東海大学付属相模 | 84 - 52 | 相模女子大学高等部 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 神奈川県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 東海大学付属相模 | 66 - 77 | 鵠沼 | 負 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 女 | 決勝 | 東海大学付属相模 | 67 - 7124-16 12-25 13-16 | 鵠沼 | 負 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 東海大学付属相模 | 56 - 68 | 鵠沼 | 負 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 女 | 決勝リーグ | 東海大学付属相模 | 70 - 72 | 白鵬女子高等学校 | 負 |
2026年度 / 2試合 2勝0敗
2025年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2勝0敗 | - |
| 2025 | 3 | 5 | 1勝4敗 | 決勝 |