関東大会 神奈川県予選
2026年度 / 2試合 2勝0敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
神奈川県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 横浜清風高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 地区 | 横浜北地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 9勝 8敗(男子・女子合算)。
神奈川県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 32校中 6位。 9勝8敗、勝率53%、到達pt 365。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 横浜清風高等学校 | 73 - 68 | 法政大学第二 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 横浜清風高等学校 | 69 - 47 | 横浜隼人 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 横浜清風高等学校 | 78 - 62 | 湘南 | 勝 |
| 関東新人大会 神奈川県予選(2026) | 男 | 準決勝 | 横浜清風高等学校 | 64 - 106 | 東海大学付属相模 | 負 |
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 横浜清風高等学校 | 73 - 68 | 法政大学第二 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 横浜清風高等学校 | 59 - 83 | 立花学園高等学校 | 負 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 横浜清風高等学校 | 114 - 66 | 横須賀 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 横浜清風高等学校 | 65 - 81 | 桐光学園 | 負 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | 順位決定戦 | 横浜清風高等学校 | 104 - 59 | 神奈川県立荏田高等学校 | 勝 |
| 関東大会 神奈川県予選(2025) | 男 | 5位決定戦 | 横浜清風高等学校 | 68 - 55 | 法政大学第二 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 横浜清風高等学校 | 102 - 83 | 桐蔭学園 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 横浜清風高等学校 | 64 - 61 | 立花学園高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 横浜清風高等学校 | 57 - 97 | 東海大学付属相模 | 負 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 横浜清風高等学校 | 64 - 113 | 湘南工科大学附属 | 負 |
| インターハイ 2025 神奈川県予選(2025) | 男 | 決勝リーグ | 横浜清風高等学校 | 63 - 78 | 桐光学園 | 負 |
2026年度 / 2試合 2勝0敗
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 5試合 2勝3敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5 | 4勝1敗 | 準決勝 |
| 2025 | 3 | 10 | 5勝5敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 横浜清風高等学校 | 61 - 78 | 神奈川県立横浜立野高等学校 | 負 |
| 関東大会 神奈川県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 横浜清風高等学校 | 61 - 78 | 神奈川県立横浜立野高等学校 | 負 |
2026年度 / 2試合 0勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県立横浜立野高等学校 | 2 | 0 | 2 |