部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

沖縄県 高校バスケ 戦績ランキング

ランキング対象
52校
公開済み参加校
65校
最終更新
2026-04-29

戦績ランキング

順位 学校 地区 勝率 到達pt
1 沖縄県立石川高等学校 本島中部 14 2 88% 194
2 沖縄県立小禄高等学校 本島南部 13 13 50% 194
3 沖縄県立沖縄水産高等学校 本島南部 13 3 81% 193
4 興南高等学校 本島南部 11 4 73% 193
5 沖縄県立具志川高等学校 本島中部 4 6 40% 189
6 沖縄県立コザ高等学校 本島中部 4 5 44% 188
7 沖縄県立普天間高等学校 本島中部 4 3 57% 183
8 沖縄県立北谷高等学校 本島中部 2 3 40% 180
9 沖縄県立美来工科高等学校 本島中部 2 4 33% 180
10 沖縄県立北中城高等学校 本島中部 6 5 55% 98
11 沖縄県立西原高等学校 本島南部 4 4 50% 98
12 沖縄県立名護高等学校 本島北部 2 3 40% 94
13 沖縄県立那覇高等学校 本島南部 7 4 64% 93
14 沖縄県立知念高等学校 本島南部 6 7 46% 93
15 沖縄県立沖縄工業高等学校 本島南部 3 1 75% 93
16 沖縄県立宜野湾高等学校 本島中部 5 7 42% 90
17 沖縄県立前原高等学校 本島中部 3 3 50% 90
18 沖縄県立宮古工業高等学校 宮古 2 0 100% 4
19 沖縄県立具志川商業高等学校 本島中部 1 0 100% 4
20 沖縄県立嘉手納高等学校 本島中部 1 2 33% 4
21 沖縄県立久米島高等学校 本島南部 1 3 25% 4
22 沖縄県立中部商業高等学校 本島中部 0 4 0% 4
23 沖縄県立宮古高等学校 宮古 4 1 80% 3
24 沖縄県立南風原高等学校 本島南部 2 1 67% 3
24 沖縄県立名護商工高等学校 本島北部 2 1 67% 3
24 沖縄県立浦添高等学校 本島南部 2 1 67% 3
27 沖縄県立豊見城高等学校 本島南部 2 2 50% 3
27 沖縄県立首里東高等学校 本島南部 2 2 50% 3
29 沖縄県立八重山高等学校 八重山 2 3 40% 3
29 沖縄県立北山高等学校 本島北部 2 3 40% 3
29 沖縄県立首里高等学校 本島南部 2 3 40% 3
32 沖縄カトリック高等学校 本島中部 1 1 50% 3
33 沖縄県立那覇国際高等学校 本島南部 1 2 33% 3
33 沖縄県立開邦高等学校 本島南部 1 2 33% 3
35 沖縄県立向陽高等学校 本島南部 1 3 25% 3
35 沖縄県立球陽高等学校 本島中部 1 3 25% 3
35 沖縄県立豊見城南高等学校 本島南部 1 3 25% 3
38 昭和薬科大学附属高等学校 本島南部 0 4 0% 3
38 沖縄県立宮古総合実業高等学校 宮古 0 2 0% 3
38 沖縄県立読谷高等学校 本島中部 0 2 0% 3
38 沖縄県立那覇商業高等学校 本島南部 0 3 0% 3
42 沖縄県立北部農林高等学校 本島北部 3 0 100% 0
43 沖縄県立八重山商工高等学校 八重山 1 0 100% 0
43 沖縄県立美里高等学校 本島中部 1 0 100% 0
43 沖縄県立陽明高等学校 本島南部 1 0 100% 0
46 沖縄県立那覇西高等学校 本島南部 1 2 33% 0
47 沖縄尚学高等学校 本島南部 0 1 0% 0
47 沖縄県立与勝高等学校 本島中部 0 4 0% 0
47 沖縄県立南部農林高等学校 本島南部 0 1 0% 0
47 沖縄県立浦添工業高等学校 本島南部 0 1 0% 0
47 沖縄県立糸満高等学校 本島南部 0 3 0% 0
47 沖縄県立美里工業高等学校 本島中部 0 1 0% 0

到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。

男女別ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 勝率 到達pt
1 沖縄県立沖縄水産高等学校 本島南部 13 2 87% 190
2 興南高等学校 本島南部 9 4 69% 190
3 沖縄県立コザ高等学校 本島中部 4 2 67% 185
4 沖縄県立小禄高等学校 本島南部 6 6 50% 180
5 沖縄県立北谷高等学校 本島中部 2 2 50% 180
6 沖縄県立美来工科高等学校 本島中部 2 4 33% 180
7 沖縄県立北中城高等学校 本島中部 3 3 50% 95
8 沖縄県立宜野湾高等学校 本島中部 5 7 42% 90
9 沖縄県立前原高等学校 本島中部 2 1 67% 90
9 沖縄県立沖縄工業高等学校 本島南部 2 1 67% 90
11 沖縄県立北部農林高等学校 本島北部 2 0 100% 0
12 沖縄県立宮古高等学校 宮古 2 1 67% 0
13 沖縄県立八重山商工高等学校 八重山 1 0 100% 0
13 沖縄県立具志川高等学校 本島中部 1 0 100% 0
13 沖縄県立北山高等学校 本島北部 1 0 100% 0
13 沖縄県立嘉手納高等学校 本島中部 1 0 100% 0
13 沖縄県立宮古工業高等学校 宮古 1 0 100% 0
13 沖縄県立石川高等学校 本島中部 1 0 100% 0
13 沖縄県立美里高等学校 本島中部 1 0 100% 0
13 沖縄県立那覇国際高等学校 本島南部 1 0 100% 0
13 沖縄県立那覇西高等学校 本島南部 1 0 100% 0
13 沖縄県立陽明高等学校 本島南部 1 0 100% 0
23 沖縄県立名護高等学校 本島北部 1 1 50% 0
23 沖縄県立豊見城南高等学校 本島南部 1 1 50% 0
23 沖縄県立豊見城高等学校 本島南部 1 1 50% 0
26 沖縄県立八重山高等学校 八重山 1 2 33% 0
26 沖縄県立知念高等学校 本島南部 1 2 33% 0
26 沖縄県立那覇高等学校 本島南部 1 2 33% 0
26 沖縄県立首里高等学校 本島南部 1 2 33% 0
30 昭和薬科大学附属高等学校 本島南部 0 2 0% 0
30 沖縄尚学高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立与勝高等学校 本島中部 0 2 0% 0
30 沖縄県立中部商業高等学校 本島中部 0 1 0% 0
30 沖縄県立久米島高等学校 本島南部 0 2 0% 0
30 沖縄県立南部農林高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立南風原高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立名護商工高等学校 本島北部 0 1 0% 0
30 沖縄県立向陽高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立宮古総合実業高等学校 宮古 0 1 0% 0
30 沖縄県立普天間高等学校 本島中部 0 1 0% 0
30 沖縄県立浦添工業高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立浦添高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立球陽高等学校 本島中部 0 1 0% 0
30 沖縄県立糸満高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立美里工業高等学校 本島中部 0 1 0% 0
30 沖縄県立西原高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立読谷高等学校 本島中部 0 1 0% 0
30 沖縄県立那覇商業高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立開邦高等学校 本島南部 0 1 0% 0
30 沖縄県立首里東高等学校 本島南部 0 2 0% 0

女子ランキング

順位 学校 地区 勝率 到達pt
1 沖縄県立石川高等学校 本島中部 13 2 87% 194
2 沖縄県立小禄高等学校 本島南部 7 7 50% 194
3 沖縄県立具志川高等学校 本島中部 3 6 33% 189
4 沖縄県立普天間高等学校 本島中部 4 2 67% 183
5 沖縄県立西原高等学校 本島南部 4 3 57% 98
6 沖縄県立名護高等学校 本島北部 1 2 33% 94
7 沖縄県立那覇高等学校 本島南部 6 2 75% 93
8 沖縄県立知念高等学校 本島南部 5 5 50% 93
9 沖縄県立北中城高等学校 本島中部 3 2 60% 93
10 沖縄県立北谷高等学校 本島中部 0 1 0% 90
11 沖縄県立具志川商業高等学校 本島中部 1 0 100% 4
11 沖縄県立宮古工業高等学校 宮古 1 0 100% 4
13 沖縄県立久米島高等学校 本島南部 1 1 50% 4
14 沖縄県立中部商業高等学校 本島中部 0 3 0% 4
14 沖縄県立嘉手納高等学校 本島中部 0 2 0% 4
16 沖縄県立南風原高等学校 本島南部 2 0 100% 3
16 沖縄県立名護商工高等学校 本島北部 2 0 100% 3
16 沖縄県立宮古高等学校 宮古 2 0 100% 3
16 沖縄県立浦添高等学校 本島南部 2 0 100% 3
16 沖縄県立首里東高等学校 本島南部 2 0 100% 3
16 興南高等学校 本島南部 2 0 100% 3
22 沖縄県立沖縄工業高等学校 本島南部 1 0 100% 3
23 沖縄カトリック高等学校 本島中部 1 1 50% 3
23 沖縄県立八重山高等学校 八重山 1 1 50% 3
23 沖縄県立豊見城高等学校 本島南部 1 1 50% 3
23 沖縄県立開邦高等学校 本島南部 1 1 50% 3
23 沖縄県立首里高等学校 本島南部 1 1 50% 3
28 沖縄県立向陽高等学校 本島南部 1 2 33% 3
28 沖縄県立球陽高等学校 本島中部 1 2 33% 3
30 沖縄県立北山高等学校 本島北部 1 3 25% 3
31 昭和薬科大学附属高等学校 本島南部 0 2 0% 3
31 沖縄県立コザ高等学校 本島中部 0 3 0% 3
31 沖縄県立宮古総合実業高等学校 宮古 0 1 0% 3
31 沖縄県立沖縄水産高等学校 本島南部 0 1 0% 3
31 沖縄県立読谷高等学校 本島中部 0 1 0% 3
31 沖縄県立豊見城南高等学校 本島南部 0 2 0% 3
31 沖縄県立那覇商業高等学校 本島南部 0 2 0% 3
31 沖縄県立那覇国際高等学校 本島南部 0 2 0% 3
39 沖縄県立北部農林高等学校 本島北部 1 0 100% 0
40 沖縄県立前原高等学校 本島中部 1 2 33% 0
41 沖縄県立与勝高等学校 本島中部 0 2 0% 0
41 沖縄県立糸満高等学校 本島南部 0 2 0% 0
41 沖縄県立那覇西高等学校 本島南部 0 2 0% 0

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク