小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会
2026年度 / 1試合 1勝0敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
沖縄県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 沖縄県立具志川高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 地区 | 本島中部 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 10試合 |
通算 4勝 6敗(男子・女子合算)。
沖縄県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 52校中 5位。 4勝6敗、勝率40%、到達pt 189。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立具志川高等学校 | 98 - 59 | 沖縄県立西原高等学校 | 勝 |
2026年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立西原高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 沖縄県立具志川高等学校 | 69 - 34 | 沖縄県立糸満高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 沖縄県立具志川高等学校 | 52 - 57 | 沖縄県立那覇高等学校 | 負 |
| 大会最終結果(女子)(2026) | 女 | 決勝リーグ | 沖縄県立具志川高等学校 | 0 - 41 | 沖縄県立普天間高等学校 | 負 |
| 大会最終結果(女子)(2026) | 女 | 決勝リーグ | 沖縄県立具志川高等学校 | 28 - 36 | 沖縄県立宮古高等学校 | 負 |
| 選手権最終結果(女子)(2025) | 女 | 2回戦 | 沖縄県立具志川高等学校 | 67 - 125 | 沖縄県立小禄高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 沖縄県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 沖縄県立具志川高等学校 | 60 - 33 | 沖縄県立前原高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 沖縄県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 沖縄県立具志川高等学校 | 75 - 31 | 沖縄県立北谷高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 沖縄県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 沖縄県立具志川高等学校 | 28 - 88 | 沖縄県立石川高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 沖縄県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 沖縄県立具志川高等学校 | 36 - 87 | 沖縄県立西原高等学校 | 負 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 2回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 1勝3敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 5 | 2勝3敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立糸満高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立前原高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立北谷高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立那覇高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立普天間高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立宮古高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立小禄高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立石川高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立西原高等学校 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。