全九州春季選手権 2026 沖縄県予選
2026年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
沖縄県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 沖縄県立宜野湾高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 地区 | 本島中部 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 5勝 7敗。
沖縄県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 52校中 16位。 5勝7敗、勝率42%、到達pt 90。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 98 - 39 | 沖縄県立糸満高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 52 - 51 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 勝 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 58 - 83 | 興南高等学校 | 負 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 48 - 69 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 負 |
| 全九州春季選手権 2026 沖縄県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 72 - 58 | 沖縄県立小禄高等学校 | 勝 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 58 - 103 | 沖縄県立那覇高等学校 | 負 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 58 - 83 | 沖縄県立宮古高等学校 | 負 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 109 - 129 | 沖縄県立前原高等学校 | 負 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 137 - 122 | 沖縄県立小禄高等学校 | 勝 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 72 - 34 | 沖縄県立名護商工高等学校 | 勝 |
| 小橋川寛杯争奪高校生全バスケットボール選手権大会(2026) | 男 | 決勝リーグ | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 48 - 69 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 沖縄県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 64 - 72 | 沖縄県立北中城高等学校 | 負 |
2026年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 6試合 2勝4敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 11 | 5勝6敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立小禄高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 沖縄県立糸満高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立美来工科高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立名護商工高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 興南高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立那覇高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立宮古高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立前原高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立北中城高等学校 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。