東北新人大会 2026 秋田県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
秋田県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 能代松陽高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 地区 | 県北地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 11試合 |
通算 3勝 8敗(男子・女子合算)。
秋田県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 8位。 3勝8敗、勝率27%、到達pt 360。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 62 - 73 | 秋田 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 62 - 73 | 秋田 | 負 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 80 - 89 | 秋田南 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 69 - 98 | 秋田西 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 2025 | 2 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 74 - 72 | 由利 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 能代松陽 | 45 - 94 | 秋田北 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 74 - 72 | 由利 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 能代松陽 | 45 - 94 | 秋田北 | 負 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 能代松陽 | 44 - 78 | 秋田令和 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 50 - 47 | 新屋 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | 能代松陽 | 49 - 87 | 秋田中央 | 負 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 準々決勝 |