東北新人大会 2026 秋田県予選
2026年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
秋田県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 秋田西高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 地区 | 中央地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 9勝 7敗(男子・女子合算)。
秋田県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 7位。 9勝7敗、勝率56%、到達pt 365。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 秋田西 | 127 - 94 | 大館桂桜 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 秋田西 | 81 - 73 | 秋田 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 秋田西 | 78 - 91 | 能代 | 負 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 秋田西 | 81 - 80 | 横手 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 秋田西 | 60 - 66 | 秋田南 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 秋田西 | 127 - 94 | 大館桂桜 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 秋田西 | 81 - 73 | 秋田 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 秋田西 | 78 - 91 | 能代 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 秋田西 | 81 - 80 | 横手 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 秋田西 | 60 - 66 | 秋田南 | 負 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 秋田西 | 162 - 48 | 秋田 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 秋田西 | 82 - 80 | ノースアジア大学明桜 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 秋田西 | 63 - 100 | 秋田令和 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 秋田西 | 98 - 69 | 能代松陽 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 秋田西 | 61 - 70 | 秋田令和 | 負 |
2026年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 10 | 6勝4敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 5 | 3勝2敗 | 準決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 秋田西 | 46 - 74 | 秋田北 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 秋田北 | 1 | 0 | 1 |