東北新人大会 2026 秋田県予選
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
秋田県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | ノースアジア大学明桜高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 地区 | 中央地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 7勝 5敗(男子・女子合算)。
秋田県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 5位。 7勝5敗、勝率58%、到達pt 370。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | ノースアジア大学明桜 | 71 - 43 | 大曲 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | ノースアジア大学明桜 | 68 - 81 | 秋田南 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | ノースアジア大学明桜 | 71 - 43 | 大曲 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | ノースアジア大学明桜 | 68 - 81 | 秋田南 | 負 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | ノースアジア大学明桜 | 84 - 76 | 横手 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | ノースアジア大学明桜 | 80 - 82 | 秋田西 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | ノースアジア大学明桜 | 62 - 61 | 秋田南 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | ノースアジア大学明桜 | 88 - 71 | 鹿角 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準決勝 | ノースアジア大学明桜 | 88 - 74 | 秋田令和 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 決勝 | ノースアジア大学明桜 | 76 - 100 | 能代 | 負 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 6 | 4勝2敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | ノースアジア大学明桜 | 63 - 56 | 大曲 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | 準々決勝 | ノースアジア大学明桜 | 54 - 62 | 秋田 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 準々決勝 |