東北新人大会 2026 秋田県予選
2026年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
秋田県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 能代高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 地区 | 県北地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 21試合 |
通算 16勝 5敗(男子・女子合算)。
秋田県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 4位。 16勝5敗、勝率76%、到達pt 375。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代 | 102 - 57 | 本荘 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 能代 | 81 - 59 | 横手 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 能代 | 91 - 78 | 秋田西 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 能代 | 81 - 50 | 秋田南 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 能代 | 81 - 64 | 横手 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代 | 102 - 57 | 本荘 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 能代 | 81 - 59 | 横手 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 能代 | 91 - 78 | 秋田西 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 能代 | 81 - 50 | 秋田南 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | 決勝リーグ | 能代 | 81 - 64 | 横手 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代 | 118 - 85 | 横手 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 能代 | 113 - 50 | 秋田 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 能代 | 68 - 69 | 秋田 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代 | 49 - 80 | 秋田 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 能代 | 148 - 50 | 大館鳳鳴 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 能代 | 68 - 67 | 秋田 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 能代 | 77 - 65 | 大曲 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 決勝 | 能代 | 100 - 76 | ノースアジア大学明桜 | 勝 |
2026年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 5試合 5勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 5試合 4勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 10 | 10勝0敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 2 | 8 | 6勝2敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 能代 | 37 - 99 | 秋田北 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 能代 | 37 - 99 | 秋田北 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 能代 | 55 - 58 | 大館国際情報学院 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |