秋田県 高校バスケットボール / 大会結果
秋田県 高校バスケットボール インターハイ 2025 秋田県予選(2025年度)試合結果
- 年度
- 2025年度
- 競技
- バスケットボール
- 都道府県
- 秋田県
- 掲載試合数
- 32試合
- 出場校
- 18校
- 最終更新
- 2026-04-29
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 3位決定戦 | 大曲 | 78 - 81 | 秋田令和 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 能代 | 148 - 50 | 大館鳳鳴 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 能代 | 49 - 80 | 秋田 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 95 - 64 | 横手 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 秋田 | 83 - 67 | 国学館 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 秋田南 | 61 - 62 | ノースアジア大学明桜 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 大館国際情報学院 | 71 - 101 | 鹿角 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 横手 | 70 - 84 | 秋田令和 |
| 男 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 69 - 98 | 秋田西 |
| 女 | ベスト8決定戦 | 湯沢翔北 | 146 - 18 | 大館鳳鳴 |
| 女 | ベスト8決定戦 | 秋田西 | 46 - 74 | 秋田北 |
| 女 | ベスト8決定戦 | 大館国際情報学院 | 58 - 55 | 能代 |
| 女 | ベスト8決定戦 | 横手城南 | 45 - 62 | 秋田 |
| 女 | ベスト8決定戦 | 秋田 | 82 - 60 | 横手 |
| 女 | ベスト8決定戦 | ノースアジア大学明桜 | 63 - 56 | 大曲 |
| 女 | ベスト8決定戦 | 能代松陽 | 50 - 47 | 新屋 |
| 女 | ベスト8決定戦 | 秋田令和 | 47 - 94 | 秋田中央 |
| 男 | 準々決勝 | 能代 | 68 - 67 | 秋田 |
| 男 | 準々決勝 | 大曲 | 78 - 53 | 秋田 |
| 男 | 準々決勝 | ノースアジア大学明桜 | 88 - 71 | 鹿角 |
| 男 | 準々決勝 | 秋田令和 | 70 - 61 | 秋田西 |
| 女 | 準々決勝 | 湯沢翔北 | 102 - 57 | 秋田北 |
| 女 | 準々決勝 | 大館国際情報学院 | 60 - 58 | 秋田 |
| 女 | 準々決勝 | 秋田 | 62 - 54 | ノースアジア大学明桜 |
| 女 | 準々決勝 | 能代松陽 | 49 - 87 | 秋田中央 |
| 男 | 準決勝 | 能代 | 77 - 65 | 大曲 |
| 男 | 準決勝 | ノースアジア大学明桜 | 88 - 74 | 秋田令和 |
| 女 | 準決勝 | 湯沢翔北 | 108 - 42 | 大館国際情報学院 |
| 女 | 準決勝 | 秋田 | 65 - 81 | 秋田中央 |
| 男 | 決勝 | 能代 | 100 - 76 | ノースアジア大学明桜 |
| 女 | 決勝 | 湯沢翔北 | 78 - 58 | 秋田中央 |
| 女 | 決勝 | 大館国際情報学院 | 63 - 69 | 秋田 |
出場校の学校別戦績
- ノースアジア大学明桜の高校バスケットボール部 戦績
- 横手の高校バスケットボール部 戦績
- 横手城南の高校バスケットボール部 戦績
- 国学館の高校バスケットボール部 戦績
- 鹿角の高校バスケットボール部 戦績
- 秋田の高校バスケットボール部 戦績
- 秋田西の高校バスケットボール部 戦績
- 秋田中央の高校バスケットボール部 戦績
- 秋田南の高校バスケットボール部 戦績
- 秋田北の高校バスケットボール部 戦績
- 秋田令和の高校バスケットボール部 戦績
- 新屋の高校バスケットボール部 戦績
- 大館国際情報学院の高校バスケットボール部 戦績
- 大館鳳鳴の高校バスケットボール部 戦績
- 大曲の高校バスケットボール部 戦績
- 湯沢翔北の高校バスケットボール部 戦績
- 能代の高校バスケットボール部 戦績
- 能代松陽の高校バスケットボール部 戦績