東北新人大会 2026 秋田県予選
2026年度 / 1試合 0勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
秋田県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 大曲高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 地区 | 県南地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 4勝 8敗(男子・女子合算)。
秋田県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 24校中 9位。 4勝8敗、勝率33%、到達pt 275。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 43 - 71 | ノースアジア大学明桜 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 43 - 71 | ノースアジア大学明桜 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 48 - 91 | 秋田南 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 95 - 64 | 横手 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 大曲 | 78 - 53 | 秋田 | 勝 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 大曲 | 65 - 77 | 能代 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 男 | 3位決定戦 | 大曲 | 78 - 81 | 秋田令和 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗
2026年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 0勝3敗 | - |
| 2025 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 113 - 55 | 秋田北鷹 | 勝 |
| 東北新人大会 2026 秋田県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 大曲 | 51 - 111 | 湯沢翔北 | 負 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 女 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 113 - 55 | 秋田北鷹 | 勝 |
| 東北新人大会 秋田県予選(2026) | 女 | 準々決勝 | 大曲 | 51 - 111 | 湯沢翔北 | 負 |
| インターハイ 2025 秋田県予選(2025) | 女 | ベスト8決定戦 | 大曲 | 56 - 63 | ノースアジア大学明桜 | 負 |
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2026年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 秋田北鷹 | 2 | 2 | 0 |
| 湯沢翔北 | 2 | 0 | 2 |
| ノースアジア大学明桜 | 1 | 0 | 1 |